Pokédex - Horsea (LeafGreen Version)
Basic Information
| National Number | #116 |
| Kanto | #116 |
| Height | 0.4 m (1'4") |
| Weight | 8.0 kg (17.6 lb) |
| Type | WATER |
| Footprint | |
| Habitat | Sea |
| Starting Catch Rate | 225 |
| Base Experience | 83 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 1, Dragon |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points (EVs) Given | Special Attack: 1 |
| Abilities | Swift Swim |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Horsea
| HP | 30 |
| Attack | 40 |
| Defense | 70 |
| Speed | 60 |
| Special Attack | 70 |
| Special Defense | 25 |
Pokédex Entries
English
Horsea - Dragon Pokémon
Known to shoot down flying bugs with precision blasts of ink from the surface of the water.
French
Hypotrempe - Pokémon Dragon
Il abat les insectes volants en leur tirant un jet d'encre depuis la surface de l'eau. Ses tirs sont toujours précis.
German
Seeper - Drache
Dieses POKéMON schießt mit Tinte auf über der Wasseroberfläche fliegende Insekten.
Spanish
Horsea - Pokémon Dragón
Es famoso por derribar a bichos voladores lanzando tinta desde la superficie del agua.
Italian
Horsea - Pokémon Drago
È noto per i suoi attacchi ai volatili con getti d'inchiostro dalla superficie dell'acqua.
Japanese
タッツー (TATTSUU) - ドラゴンポケモン (DORAGONPOKEMON)
すいめんから いきおいよく スミを はっしゃして とんでいる ムシを うちおとす ことが あるという。 (Suimenkara ikioiyoku SUMIwo hasshashite tondeiru MUSHIwo uchiotosu kotoga arutoiu. )
Evolutions (When Horsea Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Horsea)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| S.S. ANNE (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| SEAFOAM ISLANDS (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| SEAFOAM ISLANDS (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 4 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 10 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 11 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 12 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 13 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 19 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 20 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 21 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 21 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| ROUTE 24 (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| PALLET TOWN (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| CERULEAN CITY (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| VERMILION CITY (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 25-35 | 4% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Good Rod) | 5-15 | 20% | Fishing |
Moves Learned
LeafGreen Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | WATER | 20 | 100 | 30 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 8 | SmokeScreen | NORMAL | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
| 15 | Leer | NORMAL | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 22 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
| 29 | Twister | DRAGON | 40 | 100 | 20 | 20 | All opposing Pokémon | bef |
| 36 | Agility | PSYCHIC | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
| 43 | Hydro Pump | WATER | 120 | 80 | 5 | 0 | Single exc. user | bef |
| 50 | Dragon Dance | DRAGON | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
What moves can Horsea learn in Pokémon LeafGreen?
Horsea can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
![[Picture of Horsea]](../pictures/fire/front/normal/116.png)