Pokédex - Mightyena (LeafGreen Version)
Basic Information
| National Number | #262 |
| Height | 1.0 m (3'3") |
| Weight | 37.0 kg (81.6 lb) |
| Type | DARK |
| Footprint | |
| Habitat | Grassland |
| Starting Catch Rate | 127 |
| Base Experience | 128 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Field |
| Steps to Hatch Egg | 3840 |
| Items in Wild Pokémon | PECHA BERRY (5%) |
| Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 2 |
| Abilities | Intimidate |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Mightyena
| HP | 70 |
| Attack | 90 |
| Defense | 70 |
| Speed | 70 |
| Special Attack | 60 |
| Special Defense | 60 |
Pokédex Entries
English
Mightyena - Bite Pokémon
It will always obey the commands of a skilled TRAINER. Its behavior arises from its living in packs in ancient times.
French
Grahyèna - Pokémon Morsure
Il obéit toujours aux ordres de son maître si celui-ci est très doué. Son comportement vient de l'époque reculée où il vivait en meute.
German
Magnayen - Biss
Es wird stets die Befehle eines begabten Trainers befolgen. Dieses Verhalten geht darauf zurück, dass es früher im Rudel lebte.
Spanish
Mightyena - Pokémon Mordisco
Siempre obedece a los buenos ENTRENADORES. Está acostumbrado a vivir en jaurías en estado salvaje.
Italian
Mightyena - Pokémon Morso
La sua eccezionale obbedienza verso gli ALLENATORI esperti deriva dall'antica abitudine di vivere in branchi.
Japanese
グラエナ (GURAENA) - かみつきポケモン (KamitsukiPOKEMON)
すぐれた トレーナーの めいれいには ぜったい ふくじゅう。おおむかしに むれで こうどうしていた なごり。 (Sugureta TOREENAAno meireiniha zettai fukujuu.Oomukashini murede koudoushiteita nagori. )
Evolutions (When Mightyena Evolves)
- Evolves from Poochyena at level 18.
Locations (Where to Find or Catch Mightyena)
Not found in this version.
Moves Learned
LeafGreen Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | NORMAL | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
| 1 | Howl | NORMAL | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
| 1 | Sand-Attack | GROUND | 0 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 1 | Bite | DARK | 60 | 100 | 25 | 30 | Single exc. user | abe |
| 5 | Howl | NORMAL | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
| 9 | Sand-Attack | GROUND | 0 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 13 | Bite | DARK | 60 | 100 | 25 | 30 | Single exc. user | abe |
| 17 | Odor Sleuth | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | Single exc. user | be |
| 22 | Roar | NORMAL | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
| 27 | Swagger | NORMAL | 0 | 90 | 15 | 100 | Single exc. user | bce |
| 32 | Scary Face | NORMAL | 0 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
| 37 | Take Down | NORMAL | 90 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 42 | Taunt | DARK | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | b |
| 47 | Crunch | DARK | 80 | 100 | 15 | 20 | Single exc. user | abe |
| 52 | Thief | DARK | 40 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | abe |
What moves can Mightyena learn in Pokémon LeafGreen?
Mightyena can learn the following moves:
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor (as Poochyena)
- TM32
- TM32 (as Poochyena)
- TM21
- TM21 (as Poochyena)
- TM10
- TM10 (as Poochyena)
- Move Maniac
- Level 17 (as Poochyena)
- TM18
- TM18 (as Poochyena)
- HM06
- HM06 (as Poochyena)
- Move Maniac
- Move Maniac
- Level 9 (as Poochyena)
- Level 32
- Level 29 (as Poochyena)
- TM43
- TM43 (as Poochyena)
- TM30
- TM30 (as Poochyena)
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Poochyena)
![[Picture of Mightyena]](../pictures/fire/front/normal/262.png)