Pokédex - Nidoran♂ (LeafGreen Version)
Basic Information
| National Number | #032 |
| Kanto | #032 |
| Height | 0.5 m (1'8") |
| Weight | 9.0 kg (19.8 lb) |
| Type | POISON |
| Footprint | |
| Habitat | Grassland |
| Starting Catch Rate | 235 |
| Base Experience | 60 |
| Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
| Gender Rate | Always male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Monster, Field |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1 |
| Abilities | Poison Point |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Nidoran♂
| HP | 46 |
| Attack | 57 |
| Defense | 40 |
| Speed | 50 |
| Special Attack | 40 |
| Special Defense | 40 |
Pokédex Entries
English
Nidoran♂ - Poison Pin Pokémon
It stiffens its ears to sense danger. The larger its horns, the more powerful its secreted venom.
French
Nidoran♂ - Pokémon Venepic
Son ouïe très fine l'avertit du danger. Plus ses cornes sont grandes, plus son poison est mortel.
German
Nidoran♂ - Giftdorn
Die großen Ohren bemerken Gefahren frühzeitig. Die großen Hörner enthalten ein starkes Gift.
Spanish
Nidoran♂ - Pokémon Pin Veneno
Estira las orejas para sentir el peligro. Cuanto mayores sean los cuernos, más fuerte será su veneno.
Italian
Nidoran♂ - Pokémon Velenago
Per captare il pericolo aguzza le orecchie. Più grande è il corno, più potente il suo veleno.
Japanese
ニドラン♂ (NIDORAN♂) - どくばりポケモン (DokubariPOKEMON)
みみを たてて きけんを かんじとる。からだの とげが おおきいほど つよい どくをだす。 (Mimiwo tatete kikenwo kanjitoru.Karadano togega ookiihodo tsuyoi dokuwodasu. )
Evolutions (When Nidoran♂ Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Nidoran♂)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| SAFARI ZONE | 24 | 5% | Land |
| SAFARI ZONE | 30 | 5% | Land |
| ROUTE 3 | 6 | 1% | Land |
Moves Learned
LeafGreen Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leer | NORMAL | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 1 | Peck | FLYING | 35 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
| 8 | Focus Energy | NORMAL | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
| 12 | Double Kick | FIGHTING | 30 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
| 17 | Poison Sting | POISON | 15 | 100 | 35 | 30 | Single exc. user | be |
| 20 | Horn Attack | NORMAL | 65 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | abef |
| 23 | Helping Hand | NORMAL | 0 | 100 | 20 | 0 | User | |
| 30 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 38 | Flatter | DARK | 0 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 47 | Horn Drill | NORMAL | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | abe |
What moves can Nidoran♂ learn in Pokémon LeafGreen?
Nidoran♂ can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
![[Picture of Nidoran♂]](../pictures/fire/front/normal/32.png)