Pokédex - Paras (LeafGreen Version)
Basic Information
National Number | #046 |
Kanto | #046 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 5.4 kg (11.9 lb) |
Type | BUG / GRASS |
Footprint | |
Habitat | Forest |
Starting Catch Rate | 190 |
Base Experience | 70 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Bug, Grass |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | TINYMUSHROOM (50%); BIG MUSHROOM (5%) |
Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1 |
Abilities | Effect Spore |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Paras
HP | 35 |
Attack | 70 |
Defense | 55 |
Speed | 25 |
Special Attack | 45 |
Special Defense | 55 |
Pokédex Entries
English
Paras - Mushroom Pokémon
Burrows to suck tree roots. The mushrooms on its back grow by drawing nutrients from the bug host.
French
Paras - Pokémon Champignon
Les champignons sur son dos se nourrissent des nutriments de leur hôte insectoïde.
German
Paras - Pilz
Dieses POKéMON ernährt sich von Baumwurzeln. Die Pilze auf dem Rücken nutzen es als Wirtstier.
Spanish
Paras - Pokémon Hongo
Cava para chupar las raíces de los árboles. Las setas del lomo crecen con él.
Italian
Paras - Pokémon Fungo
Scava per bere dalle radici degli alberi. I funghi sulla sua schiena sono parassiti.
Japanese
パラス (PARASU) - きのこポケモン (KinokoPOKEMON)
あなを ほって きのねっこを すう。 せなかの キノコは からだから エキスを もらい せいちょうする。 (Anawo hotte kinonekkowo suu. Senakano KINOKOha karadakara EKISUwo morai seichousuru. )
Evolutions (When Paras Evolves)
- Evolves into Parasect at level 24.
Locations (Where to Find or Catch Paras)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
MT.MOON | 8 | 5% | Land |
MT.MOON | 5-10 | 100% | Land |
MT.MOON | 10-12 | 15% | Land |
SAFARI ZONE | 22 | 15% | Land |
SAFARI ZONE | 23 | 15% | Land |
Moves Learned
LeafGreen Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scratch | NORMAL | 40 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
7 | Stun Spore | GRASS | 0 | 75 | 30 | 0 | Single exc. user | bce |
13 | PoisonPowder | POISON | 0 | 75 | 35 | 0 | Single exc. user | bce |
19 | Leech Life | BUG | 20 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abe |
25 | Spore | GRASS | 0 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
31 | Slash | NORMAL | 70 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
37 | Growth | NORMAL | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
43 | Giga Drain | GRASS | 60 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
49 | Aromatherapy | GRASS | 0 | 0 | 5 | 0 | User | d |
What moves can Paras learn in Pokémon LeafGreen?
Paras can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Egg Move
- Pokémon XD: Learned when purified
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 43
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM19
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 31
- Pokémon XD: Learned when purified
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 25
- Pokémon XD: Learned when purified
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor