Pokédex - Rattata (LeafGreen Version)
Basic Information
National Number | #019 |
Kanto | #019 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 3.5 kg ( 7.7 lb) |
Type | NORMAL |
Footprint | |
Habitat | Grassland |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 57 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Field |
Steps to Hatch Egg | 3840 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Speed: 1 |
Abilities | Run Away, Guts |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Rattata
HP | 30 |
Attack | 56 |
Defense | 35 |
Speed | 72 |
Special Attack | 25 |
Special Defense | 35 |
Pokédex Entries
English
Rattata - Mouse Pokémon
Bites anything when it attacks. Small and very quick, it is a common sight in many places.
French
Rattata - Pokémon Souris
Sa morsure est très puissante. Petit et rapide, on en voit un peu partout.
German
Rattfratz - Maus
Ein kleines, sehr wendiges und bissiges POKéMON, welches in vielen Gegenden heimisch ist.
Spanish
Rattata - Pokémon Ratón
Cuando ataca lo muerde todo. Pequeño y muy rápido, es muy fácil de ver en muchos sitios.
Italian
Rattata - Pokémon Topo
Quando attacca morde tutto. Piccolo e veloce si vede comunemente in molti luoghi.
Japanese
コラッタ (KORATTA) - ねずみポケモン (NezumiPOKEMON)
なんでも かじって こうげき。 ちいさいうえに うごきが すばやく いろんな ところに しゅつぼつする。 (Nandemo kajitte kougeki. Chiisaiueni ugokiga subayaku ironna tokoroni shutsubotsusuru. )
Evolutions (When Rattata Evolves)
- Evolves into Raticate at level 20.
Locations (Where to Find or Catch Rattata)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
POKéMON MANSION | 26-28 | 15% | Land |
POKéMON MANSION | 26-28 | 15% | Land |
POKéMON MANSION | 26-28 | 15% | Land |
POKéMON MANSION | 26 | 5% | Land |
ROUTE 1 | 2-4 | 50% | Land |
ROUTE 2 | 2-5 | 45% | Land |
ROUTE 4 | 8-12 | 35% | Land |
ROUTE 9 | 14-17 | 40% | Land |
ROUTE 16 | 18-22 | 30% | Land |
ROUTE 17 | 22 | 5% | Land |
ROUTE 18 | 22 | 5% | Land |
ROUTE 22 | 2-5 | 45% | Land |
Moves Learned
LeafGreen Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
7 | Quick Attack | NORMAL | 40 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
13 | Hyper Fang | NORMAL | 80 | 90 | 15 | 10 | Single exc. user | abe |
20 | Focus Energy | NORMAL | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
27 | Pursuit | DARK | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
34 | Super Fang | NORMAL | 1 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | abe |
41 | Endeavor | NORMAL | 1 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
What moves can Rattata learn in Pokémon LeafGreen?
Rattata can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor