Pokédex - Roselia (LeafGreen Version)
Basic Information
National Number | #315 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 2.0 kg ( 4.4 lb) |
Type | GRASS / POISON |
Footprint | |
Habitat | Grassland |
Starting Catch Rate | 150 |
Base Experience | 152 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Fairy, Grass |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | POISON BARB (5%) |
Base Stat Points (EVs) Given | Special Attack: 1 |
Abilities | Natural Cure, Poison Point |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Roselia
HP | 50 |
Attack | 60 |
Defense | 45 |
Speed | 65 |
Special Attack | 100 |
Special Defense | 80 |
Pokédex Entries
English
Roselia - Thorn Pokémon
Its flowers give off a relaxing fragrance. The stronger its aroma, the healthier the ROSELIA is.
French
Rosélia - Pokémon Epine
Ses fleurs dégagent un parfum relaxant. Plus fort est cet arôme, et plus ROSELIA est en bonne santé.
German
Roselia - Dorn
Seine Blüte verströmt einen entspannenden Duft. Je stärker dieser Duft ist, desto gesünder ist ROSELIA.
Spanish
Roselia - Pokémon Espina
Las flores que tiene desprenden un aroma relajante. Cuanto más intenso, mejor es el estado de salud de ROSELIA.
Italian
Roselia - Pokémon Spina
Dai suoi fiori si diffonde una fragranza rilassante. Più intenso è il profumo, più questo POKéMON è forte.
Japanese
ロゼリア (ROZERIA) - いばらポケモン (IbaraPOKEMON)
はなの かおりを かぐと きもちが リラックスする。かおりの つよい ロゼリアは げんきな しょうこ。 (Hanano kaoriwo kaguto kimochiga RIRAKKUSUsuru.Kaorino tsuyoi ROZERIAha genkina shouko. )
Evolutions (When Roselia Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Roselia)
Not found in this version.
Moves Learned
LeafGreen Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Absorb | GRASS | 20 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
5 | Growth | NORMAL | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
9 | Poison Sting | POISON | 15 | 100 | 35 | 30 | Single exc. user | be |
13 | Stun Spore | GRASS | 0 | 75 | 30 | 0 | Single exc. user | bce |
17 | Mega Drain | GRASS | 40 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
21 | Leech Seed | GRASS | 0 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
25 | Magical Leaf | GRASS | 60 | 0 | 20 | 0 | Single exc. user | bef |
29 | GrassWhistle | GRASS | 0 | 55 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
33 | Giga Drain | GRASS | 60 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
37 | Sweet Scent | NORMAL | 0 | 100 | 20 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
41 | Ingrain | GRASS | 0 | 100 | 20 | 0 | User | d |
45 | Toxic | POISON | 0 | 85 | 10 | 100 | Single exc. user | bce |
49 | Petal Dance | GRASS | 70 | 100 | 20 | 100 | Random opposing Pokémon | abef |
53 | Aromatherapy | GRASS | 0 | 0 | 5 | 0 | User | d |
57 | Synthesis | GRASS | 0 | 0 | 5 | 0 | User | d |
What moves can Roselia learn in Pokémon LeafGreen?
Roselia can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Level 33
- TM19
- Level 29
- Pokémon XD: Learned when purified
- Level 21
- Pokémon XD: Learned when purified
- Level 25
- Pokémon XD: Learned when purified
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Level 45
- TM06