Pokédex - Sceptile (LeafGreen Version)
Basic Information
| National Number | #254 |
| Height | 1.7 m (5'7") |
| Weight | 52.2 kg (115.1 lb) |
| Type | GRASS |
| Footprint | |
| Habitat | Forest |
| Starting Catch Rate | 45 |
| Base Experience | 208 |
| Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
| Gender Rate | 12.5% female, 87.5% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Monster, Dragon |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points (EVs) Given | Speed: 3 |
| Abilities | Overgrow |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Sceptile
| HP | 70 |
| Attack | 85 |
| Defense | 65 |
| Speed | 120 |
| Special Attack | 105 |
| Special Defense | 85 |
Pokédex Entries
English
Sceptile - Forest Pokémon
The leaves on its forelegs are as sharp as swords. It agilely leaps about the branches of trees to strike.
French
Jungko - Pokémon Forêt
Les feuilles sur ses pattes avant sont aussi tranchantes que des épées. Il surgit de derrière les arbres pour attaquer sa cible.
German
Gewaldro - Dschungel
Die Blätter an seinen Vorderbeinen sind so scharf wie Schwerter. Es hüpft mühelos von Ast zu Ast und wartet darauf, zuzuschlagen.
Spanish
Sceptile - Pokémon Monte
Las hojas que le salen de las patas delanteras están afiladas como cuchillas. Salta de rama en rama para atacar.
Italian
Sceptile - Pokémon Foresta
Le foglie sugli arti anteriori sono affilate come lame. È solito saltare di ramo in ramo per poi sferrare un attacco.
Japanese
ジュカイン (JUKAIN) - みつりんポケモン (MitsurinPOKEMON)
うでに はえた はっぱは かたなの きれあじ。きの えだを みがるに とびうつり てきに おそいかかる。 (Udeni haeta happaha katanano kireaji.Kino edawo migaruni tobiutsuri tekini osoikakaru. )
Evolutions (When Sceptile Evolves)
- Evolves from Grovyle at level 36.
Locations (Where to Find or Catch Sceptile)
Not found in this version.
Moves Learned
LeafGreen Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | NORMAL | 40 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
| 1 | Leer | NORMAL | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 1 | Absorb | GRASS | 20 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
| 1 | Quick Attack | NORMAL | 40 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
| 6 | Absorb | GRASS | 20 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
| 11 | Quick Attack | NORMAL | 40 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
| 16 | Fury Cutter | BUG | 10 | 95 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 17 | Pursuit | DARK | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
| 23 | Screech | NORMAL | 0 | 85 | 40 | 0 | Single exc. user | bce |
| 29 | Leaf Blade | GRASS | 70 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
| 35 | Agility | PSYCHIC | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
| 43 | Slam | NORMAL | 80 | 75 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 51 | Detect | FIGHTING | 0 | 0 | 5 | 0 | User | |
| 59 | False Swipe | NORMAL | 40 | 100 | 40 | 0 | Single exc. user | abef |
What moves can Sceptile learn in Pokémon LeafGreen?
Sceptile can learn the following moves:
- Level 59
- Level 53 (as Grovyle)
- Move Maniac
- Level 29 (as Grovyle)
![[Picture of Sceptile]](../pictures/fire/front/normal/254.png)