Pokédex - Seel (LeafGreen Version)
Basic Information
National Number | #086 |
Kanto | #086 |
Height | 1.1 m (3'7") |
Weight | 90.0 kg (198.4 lb) |
Type | WATER |
Footprint | |
Habitat | Sea |
Starting Catch Rate | 190 |
Base Experience | 100 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 1, Field |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | ASPEAR BERRY (50%) |
Base Stat Points (EVs) Given | Special Defense: 1 |
Abilities | Thick Fat |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Seel
HP | 65 |
Attack | 45 |
Defense | 55 |
Speed | 45 |
Special Attack | 45 |
Special Defense | 70 |
Pokédex Entries
English
Seel - Sea Lion Pokémon
The protruding horn on its head is very hard. It is used for bashing through thick icebergs.
French
Otaria - Pokémon Otarie
La corne sur son front est très résistante. Elle lui sert à détruire les blocs de glace.
German
Jurob - Seehund
Dieses POKéMON verfügt über ein sehr hartes Horn, um damit dicke Eisschichten zu durchbrechen.
Spanish
Seel - Pokémon León Mar.
El cuerno que sobresale de su cabeza es muy duro. Suele usarlo para romper el hielo.
Italian
Seel - Pokémon Otaria
Il corno che gli sporge dalla testa è molto duro. Lo usa per fendere lastroni di ghiaccio.
Japanese
パウワウ (PAUWAU) - あしかポケモン (AshikaPOKEMON)
あたまに でっぱりが あって ひじょうに かたい。ずつきで ひょうざんを わって すすむ。 (Atamani deppariga atte hijouni katai.Zutsukide hyouzanwo watte susumu. )
Evolutions (When Seel Evolves)
- Evolves into Dewgong at level 34.
Locations (Where to Find or Catch Seel)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
SEAFOAM ISLANDS | 28 | 10% | Land |
SEAFOAM ISLANDS | 30-32 | 20% | Land |
SEAFOAM ISLANDS | 30-32 | 40% | Land |
SEAFOAM ISLANDS | 25-35 | 60% | Water |
SEAFOAM ISLANDS | 30-34 | 50% | Land |
SEAFOAM ISLANDS | 25-35 | 60% | Water |
Icefall Cave | 43-47 | 40% | Land |
Icefall Cave | 5-35 | 60% | Water |
Icefall Cave | 45 | 10% | Land |
Icefall Cave | 45 | 10% | Land |
Icefall Cave | 43-47 | 40% | Land |
Moves Learned
LeafGreen Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Headbutt | NORMAL | 70 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
9 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
17 | Icy Wind | ICE | 55 | 95 | 15 | 100 | All opposing Pokémon | be |
21 | Aurora Beam | ICE | 65 | 100 | 20 | 10 | Single exc. user | be |
29 | Rest | PSYCHIC | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
37 | Take Down | NORMAL | 90 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
41 | Ice Beam | ICE | 95 | 100 | 10 | 10 | Single exc. user | be |
49 | Safeguard | NORMAL | 0 | 0 | 25 | 0 | User | d |
What moves can Seel learn in Pokémon LeafGreen?
Seel can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 41
- Pokémon XD: Learned when purified
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM13
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 17
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 29
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM44
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 49
- Pokémon XD: Learned when purified
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM20
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Learned when purified
- Ruby/Sapphire Versions and Later: HM03
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor