Pokédex - Tangela (LeafGreen Version)
Basic Information
National Number | #114 |
Kanto | #114 |
Height1 | 1.0 m (3'3") |
Weight2 | 35.0 kg (77.2 lb) |
Type3 | GRASS4 |
Footprint5 | |
Habitat6 | Grassland |
Starting Catch Rate7 | 45 |
Base Experience8 | 166 |
Growth Rate9 | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate10 | 50% female, 50% male |
Friendship11 | 70 |
Egg Groups12 | Grass |
Steps to Hatch Egg13 | 5120 |
Items in Wild Pokémon14 | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given15 | Defense: 1 |
Abilities16 | Chlorophyll |
Race Values ("Base Stats")17
View detailed stat info for Tangela18
HP | 65 |
Attack | 55 |
Defense | 115 |
Speed | 60 |
Special Attack | 100 |
Special Defense | 40 |
Pokédex Entries19
English
Tangela - Vine Pokémon
The whole body is swathed with wide vines that are similar to seaweed. The vines sway as it walks.
French
Saquedeneu - Pokémon Vigne
Son corps est recouvert de lianes similaires à des algues. Elles bougent quand il marche.
German
Tangela - Ranke
Der Körper dieses POKéMON ist mit algenähnlichen Ranken übersät, die beim Laufen mitwippen.
Spanish
Tangela - Pokémon Enredadera
Tiene el cuerpo cubierto con anchas cintas del tipo alga que se mueven cuando camina.
Italian
Tangela - Pokémon Liana
Ha il corpo tutto coperto di grosse liane, simili ad alghe marine, che ondeggiano quando cammina.
Japanese
モンジャラ (MONJARA) - ツルじょうポケモン (TSURUjouPOKEMON)
ぜんしんが かいそうのような ツルに おおわれていて あるくたびに ゆらゆら ゆれる。 (Zenshinga kaisounoyouna TSURUni oowareteite arukutabini yurayura yureru. )
Evolutions (When Tangela Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Tangela)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
TREASURE BEACH | 33-35 | 30% | Land |
ROUTE 21 | 17-28 | 100% | Land |
ROUTE 21 | 17-28 | 100% | Land |
Moves Learned
LeafGreen Version20
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrain | GRASS | 0 | 100 | 20 | 0 | User | d |
1 | Constrict | NORMAL | 10 | 100 | 35 | 10 | Single exc. user | abe |
4 | Sleep Powder | GRASS | 0 | 75 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
10 | Absorb | GRASS | 20 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
13 | Growth | NORMAL | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
19 | PoisonPowder | POISON | 0 | 75 | 35 | 0 | Single exc. user | bce |
22 | Vine Whip | GRASS | 35 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | abef |
28 | Bind | NORMAL | 15 | 75 | 20 | 100 | Single exc. user | abef |
31 | Mega Drain | GRASS | 40 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
37 | Stun Spore | GRASS | 0 | 75 | 30 | 0 | Single exc. user | bce |
40 | Slam | NORMAL | 80 | 75 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
46 | Tickle | NORMAL | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bcef |
What moves can Tangela learn in Pokémon LeafGreen?
Tangela can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Level 1
- Pokémon XD: Learned when purified
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 31
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Egg Move25
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Learned when purified
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM22
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Learned when purified
- Ruby/Sapphire Versions and Later: TM11
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor