Pokédex - Whiscash (LeafGreen Version)
Basic Information
National Number | #340 |
Height | 0.9 m (2'11") |
Weight | 23.6 kg (52.0 lb) |
Type | WATER / GROUND |
Footprint | |
Habitat | Water's-edge |
Starting Catch Rate | 75 |
Base Experience | 158 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 2 |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | HP: 2 |
Abilities | Oblivious |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Whiscash
HP | 110 |
Attack | 78 |
Defense | 73 |
Speed | 60 |
Special Attack | 76 |
Special Defense | 71 |
Pokédex Entries
English
Whiscash - Whiskers Pokémon
It makes its nest at the bottom of swamps. It will eat anything - if it is alive, WHISCASH will eat it.
French
Barbicha - Pokémon Barbillon
Il fait son nid au fond des marais. Il ne se pose pas de questions et avale toutes les créatures qui passent près de lui.
German
Welsar - Barthaar
Sein Nest baut es am Grund von Sümpfen. Es frisst alles, wenn es nur lebendig ist. WELSAR frisst einfach alles.
Spanish
Whiscash - Pokémon Bigotudo
Construye su nido en el fondo de los pantanos. Es capaz de comerse cualquier cosa...
Italian
Whiscash - Pokémon Baffetti
Nidifica nel letto delle paludi. È in grado di mangiare qualsiasi essere vivente.
Japanese
ナマズン (NAMAZUN) - ひげうおポケモン (HigeuoPOKEMON)
ぬまの そこに すみかを つくる。 いきものなら すききらい なく なんでも たべてしまう おおぐらい。 (Numano sokoni sumikawo tsukuru. Ikimononara sukikirai naku nandemo tabeteshimau oogurai. )
Evolutions (When Whiscash Evolves)
- Evolves from Barboach at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Whiscash)
Not found in this version.
Moves Learned
LeafGreen Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tickle | NORMAL | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bcef |
1 | Mud-Slap | GROUND | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
1 | Mud Sport | GROUND | 0 | 100 | 15 | 0 | User | |
1 | Water Sport | WATER | 0 | 100 | 15 | 0 | User | |
6 | Mud Sport | GROUND | 0 | 100 | 15 | 0 | User | |
6 | Water Sport | WATER | 0 | 100 | 15 | 0 | User | |
11 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
16 | Magnitude | GROUND | 1 | 100 | 30 | 0 | All exc. user | bef |
21 | Amnesia | PSYCHIC | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
26 | Rest | PSYCHIC | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
26 | Snore | NORMAL | 40 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | bef |
36 | Earthquake | GROUND | 100 | 100 | 10 | 0 | All exc. user | bef |
46 | Future Sight | PSYCHIC | 80 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | |
56 | Fissure | GROUND | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Whiscash learn in Pokémon LeafGreen?
Whiscash can learn the following moves:
- TM32
- TM32 (as Barboach)
- TM21
- TM21 (as Barboach)
- Level 46
- Level 36 (as Barboach)
- TM10
- TM10 (as Barboach)
- TM18
- TM18 (as Barboach)
- TM43
- TM43 (as Barboach)
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Barboach)
- TM03
- TM03 (as Barboach)
- Move Maniac
- Move Maniac
- Level 6 (as Barboach)