Pokédex - Shellos East sea (Pearl Version)
Basic Information
National Number | #422 |
Sinnoh | #060 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 6.3 kg (13.9 lb) |
Type | WATER |
Footprint | |
Color | Purple |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 190 |
Base Experience | 73 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 1, Amorphous |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | HP: 1 |
Abilities | Sticky Hold, Storm Drain |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Shellos East sea
HP | 76 |
Attack | 48 |
Defense | 48 |
Speed | 34 |
Special Attack | 57 |
Special Defense | 62 |
Pokédex Entries
English
Shellos - Sea Slug Pokémon
It lives along bodies of water. Its body shape has changed to suit its habitat.
French
Sancoki - Pokémon Aqualimace
Il vit le long des points d’eau. Sa morphologie a changé pour s’adapter à son environnement.
German
Schalellos - Seeschnecke
Es lebt in der Nähe von Wasser. Seine Körperform hat sich seiner Umgebung angepasst.
Spanish
Shellos - Pokémon Babosa Mar.
Vive cerca del agua. La forma de su cuerpo ha cambiado para adaptarse al hábitat.
Italian
Shellos - Pokémon Lumacomare
Vive in prossimità dell’acqua. La forma del suo corpo è mutata per adattarsi all’habitat.
Japanese
カラナクシ (KARANAKUSHI) - ウミウシポケモン (UMIUSHIPOKEMON)
みずべに せいそくする。 せいそくちの かんきょうに あわせて からだの かたちが へんかした。 (Mizubeni seisokusuru. seisokuchino kankyouni awasete karadano katachiga henkashita. )
Evolutions (When Shellos East sea Evolves)
- Evolves into Gastrodon at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Shellos East sea)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Valley Windworks (West sea) | 8-9 | 15% | Land |
Valley Windworks (West sea) (Without Poké Radar) | 7-9 | 11% | Land |
Valley Windworks (West sea) (Dual Slot Ruby, Sapphire, Emerald, LeafGreen) | 9 | 4% | Land |
Fuego Ironworks (West sea) (No Mass Outbreak) | 28 | 20% | Land |
Route 205 (West sea) | 8-9 | 30% | Land |
Route 205 (West sea) (Without Poké Radar) | 9-10 | 11% | Land |
Route 205 (West sea) (Dual Slot Ruby, Sapphire, Emerald, LeafGreen) | 10 | 4% | Land |
Route 205 (West sea) (Without Poké Radar) | 11 | 10% | Land |
Route 213 (West sea) (No Mass Outbreak) | 20 | 20% | Land |
Route 213 (West sea) (Without Poké Radar) | 21-22 | 11% | Land |
Route 213 (West sea) (Night) | 20 | 10% | Land |
Route 213 (West sea) | 22 | 9% | Land |
Route 218 (West sea) (No Mass Outbreak) | 28 | 20% | Land |
Route 221 (West sea) | 28 | 10% | Land |
Route 224 (West sea) (Without Poké Radar) | 23 | 1% | Land |
Forms
Moves Learned
Pearl Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mud-Slap | GROUND | Special | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
2 | Mud Sport | GROUND | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
4 | Harden | NORMAL | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
7 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100 | 20 | 20 | Single exc. user | bef |
11 | Mud Bomb | GROUND | Special | 65 | 85 | 10 | 30 | Single exc. user | bef |
16 | Hidden Power | NORMAL | Special | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bef |
22 | Rain Dance | WATER | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | Both sides | |
29 | Body Slam | NORMAL | Physical | 85 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
37 | Muddy Water | WATER | Special | 95 | 85 | 10 | 30 | All opposing Pokémon | bef |
46 | Recover | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
What moves can Shellos East sea learn in Pokémon Pearl?
Shellos East sea can learn the following moves:
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Shellos)
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Shellos)
- TM32
- TM32 (as Shellos)
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Shellos)
- TM21
- TM21 (as Shellos)
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Shellos)
- Level 37
- Level 37 (as Shellos)
- TM83
- TM83 (as Shellos)
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Shellos)
- TM43
- TM43 (as Shellos)
- TM82
- TM82 (as Shellos)
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Shellos)
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Shellos)
- TM90
- TM90 (as Shellos)