Pokédex - Unown U (Pearl Version)
Basic Information
| National Number | #201 | 
| Sinnoh | #114 | 
| Height | 0.5 m (1'8") | 
| Weight | 5.0 kg (11.0 lb) | 
| Type | PSYCHIC | 
| Footprint | |
| Color | Black | 
| Body Form | |
| Starting Catch Rate | 225 | 
| Base Experience | 61 | 
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) | 
| Gender Rate | Unknown gender | 
| Friendship | 70 | 
| Egg Groups | Undiscovered | 
| Steps to Hatch Egg | 10240 | 
| Items in Wild Pokémon | No items. | 
| Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1; Special Attack: 1 | 
| Abilities | Levitate | 
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Unown U
| HP | 48 | 
| Attack | 72 | 
| Defense | 48 | 
| Speed | 48 | 
| Special Attack | 72 | 
| Special Defense | 48 | 
Pokédex Entries
English
Unown - Symbol Pokémon
They seem to communicate among each other telepathically. They are always found stuck on walls.
French
Zarbi - Pokémon Symbolique
Ils semblent unis par un lien télépathique. On les voit toujours collés sur un mur.
German
Icognito - Symbol
Es scheint, als ob diese PKMN per Telepathie miteinander kommunizieren. Sie sitzen in Wänden.
Spanish
Unown - Pokémon Símbolo
Parecen comunicarse entre ellos telepáticamente. Siempre están pegados a las paredes.
Italian
Unown - Pokémon Simbolo
Comunica con i suoi simili telepati- camente. Se ne trovano spesso esemplari attaccati alle pareti.
Japanese
アンノーン (ANNOON) - シンボルポケモン (SHINBORUPOKEMON)
テレパシーを つかい なかまどうしで いしそつうを しているらしい。 いつも かべに はりついている。 (TEREPASHIIwo tsukai nakamadoushide ishisotsuuwo shiteirurashii. itsumo kabeni haritsuiteiru. )
Evolutions (When Unown U Evolves)
- No evolutions. 
Locations (Where to Find or Catch Unown U)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
| Solaceon Ruins (A) | 14-25 | 100% | Land | 
Forms
Moves Learned
Pearl Version
| Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidden Power | NORMAL | Special | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bef | 
What moves can Unown U learn in Pokémon Pearl?
Unown U can learn the following moves:
- Level 1
- Level 1 (as Unown)
![[Picture of Unown U]](../pictures/dp/front/normal/201.png)