Pokédex - Whiscash (Pearl Version)
Basic Information
National Number | #340 |
Sinnoh | #081 |
Height | 0.9 m (2'11") |
Weight | 23.6 kg (52.0 lb) |
Type | WATER / GROUND |
Footprint | |
Color | Blue |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 75 |
Base Experience | 158 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 2 |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | HP: 2 |
Abilities | Oblivious, Anticipation |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Whiscash
HP | 110 |
Attack | 78 |
Defense | 73 |
Speed | 60 |
Special Attack | 76 |
Special Defense | 71 |
Pokédex Entries
English
Whiscash - Whiskers Pokémon
As a result of causing tremors by thrashing about, it developed the ability to foretell real quakes.
French
Barbicha - Pokémon Barbillon
A force de faire trembler le sol en ruant, il a appris à prédire les véritables tremblements de terre.
German
Welsar - Barthaar
Da es Erschütterungen auslöst, hat es die Fähigkeit entwickelt, Beben vorhersagen zu können.
Spanish
Whiscash - Pokémon Bigotudo
Ha desarrollado la capacidad de prever terremotos reales debido a los temblores que provoca.
Italian
Whiscash - Pokémon Baffetti
Se s’infuria, provoca forti scosse telluriche. Ha sviluppato così l’abilità di prevedere i terremoti.
Japanese
ナマズン (NAMAZUN) - ひげうおポケモン (HigeuoPOKEMON)
おおあばれして おおきな じしんを おこしているうちに ほんものの じしんを よち できるようになった。 (Ooabareshite ookina jishinwo okoshiteiruuchini honmonono jishinwo yochi dekiruyouninatta. )
Evolutions (When Whiscash Evolves)
- Evolves from Barboach at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Whiscash)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Eterna City (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Mt. Coronet (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Mt. Coronet (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Great Marsh (Super Rod) | 30-55 | 40% | Fishing |
Great Marsh (Super Rod) | 30-55 | 40% | Fishing |
Great Marsh (Super Rod) | 30-55 | 40% | Fishing |
Great Marsh (Super Rod) | 30-55 | 40% | Fishing |
Great Marsh (Super Rod) | 30-55 | 40% | Fishing |
Ravaged Path (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Oreburgh Gate (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Route 205 (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Route 208 (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Route 210 (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Route 212 (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Route 227 (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Route 228 (Super Rod) | 20-50 | 45% | Fishing |
Celestic Town (Super Rod) | 40-55 | 15% | Fishing |
Moves Learned
Pearl Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen Headbutt | PSYCHIC | Physical | 80 | 90 | 15 | 20 | Single exc. user | abef |
1 | Tickle | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
1 | Mud-Slap | GROUND | Special | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
1 | Mud Sport | GROUND | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
1 | Water Sport | WATER | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
6 | Mud Sport | GROUND | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
6 | Water Sport | WATER | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
10 | Water Gun | WATER | Special | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
14 | Mud Bomb | GROUND | Special | 65 | 85 | 10 | 30 | Single exc. user | bef |
18 | Amnesia | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
22 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100 | 20 | 20 | Single exc. user | bef |
26 | Magnitude | GROUND | Physical | 1 | 100 | 30 | 0 | All exc. user | bef |
33 | Rest | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
33 | Snore | NORMAL | Special | 40 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | bef |
39 | Aqua Tail | WATER | Physical | 90 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | abef |
45 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100 | 10 | 0 | All exc. user | bef |
51 | Future Sight | PSYCHIC | Special | 80 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | |
57 | Fissure | GROUND | Physical | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Whiscash learn in Pokémon Pearl?
Whiscash can learn the following moves:
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Barboach)
- TM32
- TM32 (as Barboach)
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Barboach)
- TM21
- TM21 (as Barboach)
- TM10
- TM10 (as Barboach)
- TM83
- TM83 (as Barboach)
- TM18
- TM18 (as Barboach)
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM80
- TM43
- TM43 (as Barboach)
- Move Maniac
- Move Maniac
- Level 6 (as Barboach)
- Move Maniac
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor