Pokédex - Budew (Platinum Version)
Basic Information
National Number | #406 |
Sinnoh | #025 |
Height1 | 0.2 m (0'8") |
Weight2 | 1.2 kg ( 2.6 lb) |
Type3 | GRASS4 / POISON5 |
Footprint6 | |
Color7 | Green |
Body Form8 | |
Starting Catch Rate9 | 255 |
Base Experience10 | 68 |
Growth Rate11 | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate12 | 50% female, 50% male |
Friendship13 | 70 |
Egg Groups14 | Undiscovered |
Steps to Hatch Egg15 | 5120 |
Items in Wild Pokémon16 | Poison Barb (5%) |
Base Stat Points (EVs) Given17 | Special Attack: 1 |
Abilities18 | Natural Cure, Poison Point |
Race Values ("Base Stats")19
View detailed stat info for Budew20
HP | 40 |
Attack | 30 |
Defense | 35 |
Speed | 55 |
Special Attack | 50 |
Special Defense | 70 |
Pokédex Entries21
English
Budew - Bud Pokémon
Sensitive to changing temperature, the bud is said to bloom when it feels the sun’s warm touch.
French
Rozbouton - Pokémon Bourgeon
En hiver, son bourgeon se referme pour résister au froid. Il s’ouvre au printemps et libère du pollen.
German
Knospi - Knospe
Im Winter schließt es die Knospe. Im Frühjahr öffnet es die Knospe und gibt Pollen ab.
Spanish
Budew - Pokémon Brote
En invierno cierra su capullo para protegerse del frío. En primavera, el capullo se abre y esparce polen.
Italian
Budew - Pokémon Germoglio
D’inverno chiude la sua gemma e resiste al freddo. In primavera la gemma si riapre e rilascia polline.
Japanese
スボミー (SUBOMII) - つぼみポケモン (TsubomiPOKEMON)
ふゆのあいだはつぼみをとざして さむさにたえる。はるになると つぼみをひらきかふんをとばす。 (Fuyunoaidahatsubomiwotozashite samusanitaeru.Haruninaruto tsubomiwohirakikafunwotobasu. )
Evolutions (When Budew Evolves)
- Evolves into Roselia during the day if happy enough after leveling up and the battle ends (if any).
- Evolves into Roserade if Shiny Stone is used on it.
Locations (Where to Find or Catch Budew)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Eterna Forest (No Mass Outbreak) | 10 | 20% | Land |
Eterna Forest (Day) | 12 | 10% | Land |
Eterna Forest (Without Poké Radar) | 11 | 10% | Land |
Route 204 | 4-5 | 15% | Land |
Route 204 (Day) | 3 | 10% | Land |
Route 204 (Day) | 8 | 10% | Land |
Route 204 (Without Poké Radar) | 9 | 10% | Land |
Route 204 | 10 | 5% | Land |
Route 205 | 12 | 20% | Land |
Route 205 (Day) | 12 | 10% | Land |
Route 205 (Dual Slot Ruby, Emerald, FireRed, LeafGreen) | 13-14 | 8% | Land |
Route 208 (No Mass Outbreak) | 18 | 20% | Land |
Route 208 (Morning, Day) | 19 | 10% | Land |
Moves Learned
Platinum Version22
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Absorb | GRASS | Special | 20 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | be |
4 | Growth | NORMAL | Status | 0 | 0 | 40 | 0 | User | d |
7 | Water Sport | WATER | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
10 | Stun Spore | GRASS | Status | 0 | 75 | 30 | 0 | Single exc. user | bce |
13 | Mega Drain | GRASS | Special | 40 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | be |
16 | Worry Seed | GRASS | Status | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
What moves can Budew learn in Pokémon Platinum?
Budew can learn the following moves:
- Egg Move31
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 16
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor