Pokédex - Finneon (Platinum Version)
Basic Information
National Number | #456 |
Sinnoh | #134 |
Height1 | 0.4 m (1'4") |
Weight2 | 7.0 kg (15.4 lb) |
Type3 | WATER4 |
Footprint5 | |
Color6 | Blue |
Body Form7 | |
Starting Catch Rate8 | 190 |
Base Experience9 | 90 |
Growth Rate10 | Erratic (max: 600,000 Exp. Points) |
Gender Rate11 | 50% female, 50% male |
Friendship12 | 70 |
Egg Groups13 | Water 2 |
Steps to Hatch Egg14 | 5120 |
Items in Wild Pokémon15 | Rindo Berry (5%) |
Base Stat Points (EVs) Given16 | Speed: 1 |
Abilities17 | Swift Swim, Storm Drain |
Race Values ("Base Stats")18
View detailed stat info for Finneon19
HP | 49 |
Attack | 49 |
Defense | 56 |
Speed | 66 |
Special Attack | 49 |
Special Defense | 61 |
Pokédex Entries20
English
Finneon - Wing Fish Pokémon
The line running down its side can store sunlight. It shines vividly at night.
French
Écayon - Pokémon Poisson Ailé
Après une longue exposition au soleil, les motifs de ses nageoires caudales luisent à la nuit tombée.
German
Finneon - Flügelfisch
Wurden die Flossen lange dem Sonnenlicht ausgesetzt, leuchten sie in der Dunkelheit.
Spanish
Finneon - Pokémon Pez Ala
Si se expone mucho al sol, los dibujos de sus aletas brillan en la oscuridad.
Italian
Finneon - Pokémon Pescealato
Dopo una lunga esposizione al sole, i motivi sulle sue pinne brillano vividamente al calar dell’oscurità.
Japanese
ケイコウオ (KEIKOUO) - はねうおポケモン (HaneuoPOKEMON)
たいようをいっぱいにあびた おびれのもようはくらくなると あざやかないろでひかりだす。 (Taiyouwoippainiabita obirenomoyouhakurakunaruto azayakanairodehikaridasu. )
Evolutions (When Finneon Evolves)
- Evolves into Lumineon at level 31.
Locations (Where to Find or Catch Finneon)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Canalave City (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Valley Windworks (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Fuego Ironworks (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Iron Island (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 205 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 218 (Good Rod) | 10-25 | 45% | Fishing |
Route 219 (Good Rod) | 15-20 | 40% | Fishing |
Route 221 (Good Rod) | 15-20 | 40% | Fishing |
Route 220 (Good Rod) | 15-20 | 40% | Fishing |
Moves Learned
Platinum Version21
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pound | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
6 | Water Gun | WATER | Special | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
10 | Attract | NORMAL | Status | 0 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
13 | Rain Dance | WATER | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | Both sides | |
17 | Gust | FLYING | Special | 40 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | bef |
22 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100 | 20 | 20 | Single exc. user | bef |
26 | Captivate | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
29 | Safeguard | NORMAL | Status | 0 | 0 | 25 | 0 | User's side | d |
33 | Aqua Ring | WATER | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | |
38 | Whirlpool | WATER | Special | 15 | 70 | 15 | 0 | Single exc. user | bef |
42 | U-turn | BUG | Physical | 70 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
45 | Bounce | FLYING | Physical | 85 | 85 | 5 | 30 | Single exc. user | abef |
49 | Silver Wind | BUG | Special | 60 | 100 | 5 | 10 | Single exc. user | bef |
What moves can Finneon learn in Pokémon Platinum?
Finneon can learn the following moves:
- Egg Move23
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 10
- TM45
- Level 45
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 26
- TM78
- Level 13
- TM18
- Level 29
- TM20
- Level 49
- TM62
- Level 42
- TM89
- Level 22
- TM03
- Level 38
- HeartGold/SoulSilver: HM05