Pokédex - Luxray (Platinum Version)
Basic Information
National Number | #405 |
Sinnoh | #019 |
Height | 1.4 m (4'7") |
Weight | 42.0 kg (92.6 lb) |
Type | ELECTRIC |
Footprint | |
Color | Blue |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 194 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Field |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 3 |
Abilities | Rivalry, Intimidate |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Luxray
HP | 80 |
Attack | 120 |
Defense | 79 |
Speed | 70 |
Special Attack | 95 |
Special Defense | 79 |
Pokédex Entries
English
Luxray - Gleam Eyes Pokémon
It can see clearly through walls to track down its prey and seek its lost young.
French
Luxray - Pokémon Brilloeil
Ses yeux voient à travers tout. Il repère les proies cachées derrière un objet pour les capturer.
German
Luxtra - Glühauge
Mit seinen Augen kann es durch alles hindurch sehen. So findet es auch Beute, die sich versteckt hat.
Spanish
Luxray - Pokémon Chispa Ojos
Sus ojos pueden ver a través de todo. Localiza a las presas detrás de objetos y las captura.
Italian
Luxray - Pokémon Occhiluce
Vede attraverso qualsiasi cosa. Individua e cattura le prede che si nascondono dietro gli oggetti.
Japanese
レントラー (RENTORAA) - がんこうポケモン (GankouPOKEMON)
あらゆるものをとうししてしまう めをもつ。ものかげにかくれた えものをみつけてとらえる。 (Arayurumonowotoushishiteshimau mewomotsu.Monokagenikakureta emonowomitsuketetoraeru. )
Evolutions (When Luxray Evolves)
- Evolves from Luxio at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Luxray)
Obtained by evolving Luxio, which can be found below:
Level Chance Method Route 222 38-40 10% Land
Moves Learned
Platinum Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | Physical | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
1 | Leer | NORMAL | Status | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
1 | Charge | ELECTRIC | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
5 | Leer | NORMAL | Status | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
9 | Charge | ELECTRIC | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
13 | Spark | ELECTRIC | Physical | 65 | 100 | 20 | 30 | Single exc. user | abe |
18 | Bite | DARK | Physical | 60 | 100 | 25 | 30 | Single exc. user | abe |
23 | Roar | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | be |
28 | Swagger | NORMAL | Status | 0 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
35 | Thunder Fang | ELECTRIC | Physical | 65 | 95 | 15 | 10 | Single exc. user | abef |
42 | Crunch | DARK | Physical | 80 | 100 | 15 | 20 | Single exc. user | abe |
49 | Scary Face | NORMAL | Status | 0 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
56 | Discharge | ELECTRIC | Special | 80 | 100 | 15 | 30 | All exc. user | bef |
What moves can Luxray learn in Pokémon Platinum?
Luxray can learn the following moves: