Pokédex - Mamoswine (Platinum Version)
Basic Information
National Number | #473 |
Sinnoh | #205 |
Height1 | 2.5 m (8'2") |
Weight2 | 291.0 kg (641.5 lb) |
Type3 | ICE4 / GROUND5 |
Footprint6 | |
Color7 | Brown |
Body Form8 | |
Starting Catch Rate9 | 50 |
Base Experience10 | 207 |
Growth Rate11 | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
Gender Rate12 | 50% female, 50% male |
Friendship13 | 70 |
Egg Groups14 | Field |
Steps to Hatch Egg15 | 5120 |
Items in Wild Pokémon16 | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given17 | Attack: 3 |
Abilities18 | Oblivious, Snow Cloak |
Race Values ("Base Stats")19
View detailed stat info for Mamoswine20
HP | 110 |
Attack | 130 |
Defense | 80 |
Speed | 80 |
Special Attack | 70 |
Special Defense | 60 |
Pokédex Entries21
English
Mamoswine - Twin Tusk Pokémon
A frozen one was dug up from soil dating back 10,000 years. It woke up to much amazement.
French
Mammochon - Pokémon Deudéfenses
Ses défenses spectaculaires sont glacées. Il a failli disparaître dans la canicule suivant l’ère glaciaire.
German
Mamutel - Doppelstoßzahn
Die beeindruckenden Stoßzähne dieser PKMN sind aus Eis. Nach der Eiszeit nahm ihre Population ab.
Spanish
Mamoswine - Pokémon 2colmillos
Sus impresionantes colmillos están hechos de hielo. Su población se redujo tras la glaciación.
Italian
Mamoswine - Pokémon Duezanne
Ha enormi zanne di ghiaccio. La popolazione di questo Pokémon è diminuita alla fine dell’era glaciale.
Japanese
マンムー (MANMUU) - 2ほんキバポケモン (2HonKIBAPOKEMON)
こおりでできたりっぱなキバ。 ひょうがきがおわりあたたかく なったためかずがへってしまった。 (KooridedekitarippanaKIBA. hyougakigaowariatatakaku nattatamekazugahetteshimatta. )
Evolutions (When Mamoswine Evolves)
- Evolves from Piloswine if it knows the move AncientPower after leveling up and the battle ends (if any).
Locations (Where to Find or Catch Mamoswine)
Obtained by evolving Piloswine, which can be found below:
Level Chance Method Route 217 (With Poké Radar) 34-35 22% Land
Moves Learned
Platinum Version22
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AncientPower | ROCK | Special | 60 | 100 | 5 | 10 | Single exc. user | be |
1 | Peck | FLYING | Physical | 35 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
1 | Odor Sleuth | NORMAL | Status | 0 | 0 | 40 | 0 | Single exc. user | be |
1 | Mud Sport | GROUND | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
1 | Powder Snow | ICE | Special | 40 | 100 | 25 | 10 | All opposing Pokémon | be |
4 | Mud Sport | GROUND | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
8 | Powder Snow | ICE | Special | 40 | 100 | 25 | 10 | All opposing Pokémon | be |
13 | Mud-Slap | GROUND | Special | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
16 | Endure | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
20 | Mud Bomb | GROUND | Special | 65 | 85 | 10 | 30 | Single exc. user | bef |
25 | Hail | ICE | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Both sides | b |
28 | Ice Fang | ICE | Physical | 65 | 95 | 15 | 10 | Single exc. user | abef |
32 | Take Down | NORMAL | Physical | 90 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
33 | Double Hit | NORMAL | Physical | 35 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | abef |
40 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100 | 10 | 0 | All exc. user | bef |
48 | Mist | ICE | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User's side | d |
56 | Blizzard | ICE | Special | 120 | 70 | 5 | 10 | All opposing Pokémon | be |
65 | Scary Face | NORMAL | Status | 0 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
What moves can Mamoswine learn in Pokémon Platinum?
Mamoswine can learn the following moves:
- TM68
- TM68 (as Piloswine)
- TM15 (as Piloswine)
- TM15
- Egg Move30 (as Swinub)
- Pokémon XD: Learned when purified (as Swinub)
- TM71
- TM71 (as Piloswine)