Pokédex - Snover (Platinum Version)
Basic Information
| National Number | #459 |
| Sinnoh | #142 |
| Height | 1.0 m (3'3") |
| Weight | 50.5 kg (111.3 lb) |
| Type | GRASS / ICE |
| Footprint | |
| Color | White |
| Body Form | |
| Starting Catch Rate | 120 |
| Base Experience | 131 |
| Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Monster, Grass |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | NeverMeltIce (5%) |
| Base Stat Points (EVs) Given | Attack: 1 |
| Abilities | Snow Warning |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Snover
| HP | 60 |
| Attack | 62 |
| Defense | 50 |
| Speed | 40 |
| Special Attack | 62 |
| Special Defense | 60 |
Pokédex Entries
English
Snover - Frost Tree Pokémon
Seemingly curious about people, they gather around footsteps they find on snowy mountains.
French
Blizzi - Pokémon Arbregelé
Il vit sur les monts enneigés. Ignorant des coutumes humaines, il lui arrive d’être très indiscret.
German
Shnebedeck - Frostbaum
Es lebt im Schnee der Berge. Es hatte bisher kaum Kontakt zu Men- schen und ist daher sehr neugierig.
Spanish
Snover - Pokémon Árbol Nieve
Vive en montañas nevadas. Apenas tiene contacto con los humanos y es muy curioso.
Italian
Snover - Pokémon Albergelo
Vive sui monti innevati. Ha avuto pochi contatti con gli umani, quindi è molto curioso nei loro confronti.
Japanese
ユキカブリ (YUKIKABURI) - じゅひょうポケモン (JuhyouPOKEMON)
ゆきやまでくらしている。 めったにであわないにんげんを めずらしがってちかよってくる。 (Yukiyamadekurashiteiru. mettanideawanainingenwo mezurashigattechikayottekuru. )
Evolutions (When Snover Evolves)
- Evolves into Abomasnow at level 40.
Locations (Where to Find or Catch Snover)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| Mt. Coronet | 36 | 20% | Land |
| Mt. Coronet | 36 | 20% | Land |
| Lake Acuity | 38-41 | 21% | Land |
| Lake Acuity (Morning, Day) | 39-40 | 20% | Land |
| Lake Acuity (Dual Slot FireRed, LeafGreen) | 41 | 4% | Land |
| Acuity Lakefront | 33-35 | 26% | Land |
| Acuity Lakefront (Morning, Day) | 32 | 10% | Land |
| Acuity Lakefront (Dual Slot Ruby, Sapphire, FireRed, LeafGreen) | 35 | 4% | Land |
| Route 216 | 32-35 | 26% | Land |
| Route 216 (Morning, Day) | 33 | 10% | Land |
| Route 216 (Dual Slot Ruby, Sapphire, FireRed, LeafGreen) | 35 | 4% | Land |
| Route 217 (No Mass Outbreak) | 32 | 20% | Land |
| Route 217 (Morning, Day) | 33 | 10% | Land |
| Route 217 | 34 | 5% | Land |
| Route 217 (Dual Slot Ruby, Sapphire, FireRed, LeafGreen) | 35 | 4% | Land |
| Route 217 (Without Poké Radar) | 35 | 1% | Land |
Moves Learned
Platinum Version
| Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powder Snow | ICE | Special | 40 | 100 | 25 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 1 | Leer | NORMAL | Status | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 5 | Razor Leaf | GRASS | Physical | 55 | 95 | 25 | 0 | All opposing Pokémon | bef |
| 9 | Icy Wind | ICE | Special | 55 | 95 | 15 | 100 | All opposing Pokémon | be |
| 13 | GrassWhistle | GRASS | Status | 0 | 55 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 17 | Swagger | NORMAL | Status | 0 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 21 | Mist | ICE | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User's side | d |
| 26 | Ice Shard | ICE | Physical | 40 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | bef |
| 31 | Ingrain | GRASS | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
| 36 | Wood Hammer | GRASS | Physical | 120 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
| 41 | Blizzard | ICE | Special | 120 | 70 | 5 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 46 | Sheer Cold | ICE | Special | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Snover learn in Pokémon Platinum?
Snover can learn the following moves:
- Level 41
- TM14
- Level 9
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 17
- TM87
![[Picture of Snover]](../pictures/dp/front/normal/459.png)