Pokédex - Uxie (Platinum Version)
Basic Information
National Number | #480 |
Sinnoh | #146 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 0.3 kg ( 0.7 lb) |
Type | PSYCHIC |
Footprint | |
Color | Yellow |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 3 |
Base Experience | 210 |
Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
Gender Rate | Unknown gender |
Friendship | 140 |
Egg Groups | Undiscovered |
Steps to Hatch Egg | 20480 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Defense: 2; Special Defense: 1 |
Abilities | Levitate |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Uxie
HP | 75 |
Attack | 75 |
Defense | 130 |
Speed | 95 |
Special Attack | 75 |
Special Defense | 130 |
Pokédex Entries
English
Uxie - Knowledge Pokémon
When UXIE flew, people gained the ability to solve problems. It was the birth of knowledge.
French
Créhelf - Pokémon Savoir
On l’appelle “être du savoir”. On raconte que son regard a le pouvoir d’effacer la mémoire.
German
Selfe - Wissen
“Das wissende Wesen”. Es soll die Erinnerungen derer löschen, die ihm in die Augen sehen.
Spanish
Uxie - Pokémon Sabiduría
Se le conoce como el “ser de la sabiduría”. Se dice que puede borrar la memoria con una mirada.
Italian
Uxie - Pokémon Sapienza
Noto come “Essere della conoscenza”. Pare che faccia per- dere la memoria a chiunque lo fissi.
Japanese
ユクシー (YUKUSHII) - ちしきポケモン (ChishikiPOKEMON)
ちしきのかみとよばれている。 めをあわせたもののきおくを けしてしまうちからをもつという。 (Chishikinokamitoyobareteiru. mewoawasetamononokiokuwo keshiteshimauchikarawomotsutoiu. )
Evolutions (When Uxie Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Uxie)
Special method: Lake Acuity
Moves Learned
Platinum Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rest | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
1 | Confusion | PSYCHIC | Special | 50 | 100 | 25 | 10 | Single exc. user | be |
6 | Imprison | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
16 | Endure | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
21 | Swift | NORMAL | Special | 60 | 0 | 20 | 0 | All opposing Pokémon | bef |
31 | Yawn | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
36 | Future Sight | PSYCHIC | Special | 80 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | |
46 | Amnesia | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
51 | Extrasensory | PSYCHIC | Special | 80 | 100 | 30 | 10 | Single exc. user | be |
61 | Flail | NORMAL | Physical | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
66 | Natural Gift | NORMAL | Physical | 1 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | be |
76 | Memento | DARK | Status | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Uxie learn in Pokémon Platinum?
Uxie can learn the following moves:
- Diamond/Pearl: Level 21
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Level 1
- Level 16
- TM58
- Level 66
- TM83
- Level 1
- TM44
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Level 21
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor