Pokédex - Wingull (Platinum Version)
Basic Information
National Number | #278 |
Sinnoh | #119 |
Height | 0.6 m (2'0") |
Weight | 9.5 kg (20.9 lb) |
Type | WATER / FLYING |
Footprint | |
Color | White |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 190 |
Base Experience | 64 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 1, Flying |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Speed: 1 |
Abilities | Keen Eye |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Wingull
HP | 40 |
Attack | 30 |
Defense | 30 |
Speed | 85 |
Special Attack | 55 |
Special Defense | 30 |
Pokédex Entries
English
Wingull - Seagull Pokémon
It soars high in the sky, riding on updrafts like a glider. It carries food tucked in its bill.
French
Goélise - Pokémon Mouette
Il niche sur les falaises escarpées face à la mer. Il vole en altitude grâce aux courants ascendants.
German
Wingull - Seemöwe
Es baut sein Nest auf steilen Klippen. Es nutzt die Aufwinde, um in größerer Höhe fliegen zu können.
Spanish
Wingull - Pokémon Gaviota
Anida en acantilados y alcanza gran altura aprovechando las corrientes ascendentes.
Italian
Wingull - Pokémon Gabbiano
Nidifica su scogliere a picco sul mare. Si fa trasportare ad alta quota dalle correnti ascensionali.
Japanese
キャモメ (KYAMOME) - うみねこポケモン (UminekoPOKEMON)
うみべのだんがいぜっぺきに すをつくる。じょうしょうきりゅうを りようしておおぞらにまいあがる。 (Umibenodangaizeppekini suwotsukuru.Joushoukiryuuwo riyoushiteoozoranimaiagaru. )
Evolutions (When Wingull Evolves)
- Evolves into Pelipper at level 25.
Locations (Where to Find or Catch Wingull)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Pastoria City | 20-30 | 4% | Water |
Sunyshore City | 30-40 | 30% | Water |
Pokémon League | 30-40 | 60% | Water |
Iron Island | 20-30 | 60% | Water |
Route 213 | 24-26 | 10% | Land |
Route 213 (Without Poké Radar) | 25 | 10% | Land |
Route 213 | 20-30 | 30% | Water |
Route 219 | 20-30 | 30% | Water |
Route 221 | 20-30 | 30% | Water |
Route 222 (Without Poké Radar) | 38 | 10% | Land |
Route 222 | 30-40 | 30% | Water |
Route 220 | 20-30 | 30% | Water |
Route 226 (Without Poké Radar) | 47-49 | 11% | Land |
Route 226 | 47 | 4% | Land |
Route 226 | 35-45 | 60% | Water |
Route 230 | 48 | 4% | Land |
Route 230 (Without Poké Radar) | 48 | 1% | Land |
Moves Learned
Platinum Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Growl | NORMAL | Status | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
1 | Water Gun | WATER | Special | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
6 | Supersonic | NORMAL | Status | 0 | 55 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
11 | Wing Attack | FLYING | Physical | 60 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
16 | Mist | ICE | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User's side | d |
19 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100 | 20 | 20 | Single exc. user | bef |
24 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
29 | Roost | FLYING | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
34 | Pursuit | DARK | Physical | 40 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abe |
37 | Agility | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
42 | Aerial Ace | FLYING | Physical | 60 | 0 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
47 | Air Slash | FLYING | Special | 75 | 95 | 20 | 30 | Single exc. user | bef |
What moves can Wingull learn in Pokémon Platinum?
Wingull can learn the following moves:
- TM40
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 42
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM58
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Before Diamond/Pearl: Level 43
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 34
- Before Diamond/Pearl: Level 31
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 24
- Level 29
- TM51
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM82
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM90
- Before Diamond/Pearl: Level 7
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 6
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM87
- TM03
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 19
- Before Diamond/Pearl: Level 13
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 11