Pokédex - Rattata (Red Version)
Basic Information
National Number | #019 |
Pokédex | #019 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 3.5 kg ( 7.7 lb) |
Type | NORMAL |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 57 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Rattata
HP | 30 |
Attack | 56 |
Defense | 35 |
Speed | 72 |
Special | 25 |
Pokédex Entries
English
Rattata - Mouse Pokémon
Bites anything when it attacks. Small and very quick, it is a common sight in many places.
French
Rattata - Pokémon Souris
Sa morsure est très puissante. Petit et rapide, on en voit un peu partout.
German
Rattfratz - Maus
Ein kleines, sehr wendiges und bissiges POKéMON, welches in vielen Gegenden heimisch ist.
Spanish
Rattata - Pokémon Ratón
Cuando ataca lo muerde todo. Pequeño y muy rápido, es muy fácil de ver en muchos sitios.
Italian
Rattata - Pokémon Topo
Quando attacca morde tutto. Piccolo e veloce si vede comunemente in molti luoghi.
Japanese
コラッタ (KORATTA) - ねずみポケモン (NezumiPOKEMON)
キバは ながくて するどい。 いっしょう のびつづけるので かたい モノを かじって けずる。 (KIBAha nagakute surudoi. Isshou nobitsudukerunode katai MONOwo kajitte kezuru. )
Evolutions (When Rattata Evolves)
- Evolves into Raticate at level 20.
Locations (Where to Find or Catch Rattata)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 1 | 2-4 | 50% | Land |
ROUTE 2 | 2-5 | 40% | Land |
ROUTE 4 | 8-12 | 40% | Land |
ROUTE 9 | 14-17 | 40% | Land |
ROUTE 16 | 18-22 | 30% | Land |
SEA ROUTE 21 | 21-23 | 30% | Land |
ROUTE 22 | 2-4 | 45% | Land |
Area Map
Rattata's Nest
Moves Learned
Red Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 |
1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 |
7 | Quick Attack | NORMAL | 40 | 255 | 30 |
14 | Hyper Fang | NORMAL | 80 | 229 | 15 |
23 | Focus Energy | NORMAL | 0 | 255 | 30 |
34 | Super Fang | NORMAL | 1 | 229 | 10 |
What moves can Rattata learn in Pokémon Red?
Rattata can learn the following moves: