Pokédex - Wailmer (Ruby Version)
Basic Information
National Number | #320 |
Hoenn | #099 |
Height | 2.0 m (6'7") |
Weight | 130.0 kg (286.6 lb) |
Type | WATER |
Footprint | |
Color | Blue |
Starting Catch Rate | 125 |
Base Experience | 137 |
Growth Rate | Fluctuating (max: 1,640,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Field, Water 2 |
Steps to Hatch Egg | 10240 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | HP: 1 |
Abilities | Water Veil, Oblivious |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Wailmer
HP | 130 |
Attack | 70 |
Defense | 35 |
Speed | 60 |
Special Attack | 70 |
Special Defense | 35 |
Pokédex Entries
English
Wailmer - Ball Whale Pokémon
WAILMER's nostrils are located above its eyes. This playful POKéMON loves to startle people by forcefully snorting out seawater it stores inside its body out of its nostrils.
French
Wailmer - Pokémon Baleinboule
Les narines de WAILMER sont situées au-dessus de ses yeux. Ce joyeux POKéMON adore effrayer les gens en expulsant de l'eau de mer par les narines.
German
Wailmer - Kugelwal
WAILMERs Nasenlöcher liegen über seinen Augen. Dieses verspielte POKéMON erschreckt gern Menschen, indem es das Meerwasser, das es in seinem Körper speichert, mit aller Kraft herausprustet.
Spanish
Wailmer - Pokémon Ballenabola
WAILMER tiene los espiráculos encima de la cabeza. A este juguetón POKéMON le encanta asustar a la gente expulsando el agua que acumula a través de estos orificios.
Italian
Wailmer - Pokémon Balenottero
Le narici di WAILMER sono posizionate sopra gli occhi. È un giocherellone e ama spaventare le persone sparando dalle narici l'acqua del mare, che accumula all'interno del proprio corpo.
Japanese
ホエルコ (HOERUKO) - たまくじらポケモン (TamakujiraPOKEMON)
めの うえに ついている はなの あなから からだに ためた かいすいを ふきだし ひとを おどろかすのが だいすきな ポケモンだ。 (Meno ueni tsuiteiru hanano anakara karadani tameta kaisuiwo fukidashi hitowo odorokasunoga daisukina POKEMONda. )
Evolutions (When Wailmer Evolves)
- Evolves into Wailord at level 40.
Locations (Where to Find or Catch Wailmer)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
OLDALE TOWN (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
OLDALE TOWN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
VERDANTURF TOWN (Super Rod) | 25-45 | 85% | Fishing |
VERDANTURF TOWN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
PACIFIDLOG TOWN (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
PACIFIDLOG TOWN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SLATEPORT CITY (Super Rod) | 30-45 | 45% | Fishing |
SLATEPORT CITY (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SEAFLOOR CAVERN (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
SEAFLOOR CAVERN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SEAFLOOR CAVERN (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
SEAFLOOR CAVERN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SEAFLOOR CAVERN (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
SEAFLOOR CAVERN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SHOAL CAVE (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
SHOAL CAVE (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
SHOAL CAVE (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
SHOAL CAVE (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 103 (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
ROUTE 103 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 105 (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
ROUTE 105 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 106 (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
ROUTE 106 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 107 (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
ROUTE 107 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 108 (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
ROUTE 108 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 109 (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
ROUTE 109 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 110 (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
ROUTE 110 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 115 (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
ROUTE 115 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 121 (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
ROUTE 121 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 122 (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
ROUTE 122 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 123 (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
ROUTE 123 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 124 (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
ROUTE 124 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 125 (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
ROUTE 125 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 126 (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
ROUTE 126 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 127 (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
ROUTE 127 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 128 (Super Rod) | 30-45 | 45% | Fishing |
ROUTE 128 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 129 (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
ROUTE 129 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 130 (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
ROUTE 130 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 131 (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
ROUTE 131 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 132 (Super Rod) | 30-45 | 45% | Fishing |
ROUTE 132 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 133 (Super Rod) | 30-45 | 45% | Fishing |
ROUTE 133 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
ROUTE 134 (Super Rod) | 30-45 | 45% | Fishing |
ROUTE 134 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
FORTREE CITY (Super Rod) | 20-45 | 100% | Fishing |
FORTREE CITY (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
EVER GRANDE CITY (Super Rod) | 25-45 | 60% | Fishing |
EVER GRANDE CITY (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
Moves Learned
Ruby Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splash | NORMAL | 0 | 0 | 40 | 0 | User | |
5 | Growl | NORMAL | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
10 | Water Gun | WATER | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
14 | Rollout | ROCK | 30 | 90 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
19 | Whirlpool | WATER | 15 | 70 | 15 | 100 | Single exc. user | bef |
23 | Astonish | GHOST | 30 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
28 | Water Pulse | WATER | 60 | 100 | 20 | 20 | Single exc. user | bef |
32 | Mist | ICE | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
37 | Rest | PSYCHIC | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
41 | Water Spout | WATER | 150 | 100 | 5 | 0 | All opposing Pokémon | be |
46 | Amnesia | PSYCHIC | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
50 | Hydro Pump | WATER | 120 | 80 | 5 | 0 | Single exc. user | bef |
What moves can Wailmer learn in Pokémon Ruby?
Wailmer can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Egg Move
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Level 37
- TM44
- Level 14
- Emerald: Move Tutor
- Egg Move
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Level 28
- TM03