Pokédex - Tentacool (Sapphire Version)
Basic Information
| National Number | #072 |
| Hoenn | #066 |
| Height | 0.9 m (2'11") |
| Weight | 45.5 kg (100.3 lb) |
| Type | WATER / POISON |
| Footprint | |
| Color | Blue |
| Starting Catch Rate | 190 |
| Base Experience | 105 |
| Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 3 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
| Base Stat Points (EVs) Given | Special Defense: 1 |
| Abilities | Clear Body, Liquid Ooze |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Tentacool
| HP | 40 |
| Attack | 40 |
| Defense | 35 |
| Speed | 70 |
| Special Attack | 50 |
| Special Defense | 100 |
Pokédex Entries
English
Tentacool - Jellyfish Pokémon
TENTACOOL absorbs sunlight and refracts it using water inside its body to convert it into beam energy. This POKéMON shoots beams from its crystal-like eyes.
French
Tentacool - Pokémon Mollusque
Grâce à l'eau de son corps, TENTACOOL convertit la lumière du soleil absorbée et la renvoie sous forme de rayon d'énergie. Ce POKéMON lance ces rayons par ses yeux, semblables à des cristaux.
German
Tentacha - Qualle
TENTACHA nimmt Sonnenlicht auf und bricht es in seinem Körper mit Hilfe von Wasser, um es in Strahlenenergie umzuwandeln. Dieses POKéMON verschießt Strahlen aus seinen kristallartigen Augen.
Spanish
Tentacool - Pokémon Medusa
TENTACOOL absorbe luz solar, la refracta a través del agua que tiene en su interior y la convierte en un rayo de energía. Este POKéMON tiene unos ojos que parecen de cristal, por los que dispara rayos.
Italian
Tentacool - Pokémon Medusa
TENTACOOL assorbe la luce solare e la rifrange usando l'acqua che ha nel corpo per convertirla in raggi energetici. Successivamente emette questi raggi attraverso gli occhi cristallini.
Japanese
メノクラゲ (MENOKURAGE) - くらげポケモン (KuragePOKEMON)
たいようこうせんを からだの なかの すいぶんで くっせつさせて ビームの エネルギーに かえる。 すいしょうの ような めだまから はっしゃする。 (Taiyoukousenwo karadano nakano suibunde kussetsusasete BIIMUno ENERUGIIni kaeru. Suishouno youna medamakara hasshasuru. )
Evolutions (When Tentacool Evolves)
- Evolves into Tentacruel at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Tentacool)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| OLDALE TOWN | 5-35 | 60% | Water |
| OLDALE TOWN (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| OLDALE TOWN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| VERDANTURF TOWN | 5-35 | 60% | Water |
| VERDANTURF TOWN (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| VERDANTURF TOWN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| PACIFIDLOG TOWN | 5-35 | 60% | Water |
| PACIFIDLOG TOWN (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| PACIFIDLOG TOWN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| PETALBURG CITY (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| SLATEPORT CITY | 5-35 | 60% | Water |
| SLATEPORT CITY (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| SEAFLOOR CAVERN | 5-35 | 60% | Water |
| SEAFLOOR CAVERN (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| SEAFLOOR CAVERN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| SEAFLOOR CAVERN | 5-35 | 60% | Water |
| SEAFLOOR CAVERN (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| SEAFLOOR CAVERN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| SEAFLOOR CAVERN | 5-35 | 60% | Water |
| SEAFLOOR CAVERN (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| SEAFLOOR CAVERN (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| SHOAL CAVE | 5-35 | 60% | Water |
| SHOAL CAVE (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| SHOAL CAVE (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| SHOAL CAVE | 5-35 | 60% | Water |
| SHOAL CAVE (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| SHOAL CAVE (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ABANDONED SHIP | 5-35 | 99% | Water |
| ABANDONED SHIP (Super Rod) | 25-35 | 80% | Fishing |
| ABANDONED SHIP (Good Rod) | 10-30 | 40% | Fishing |
| ABANDONED SHIP (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ABANDONED SHIP | 5-35 | 99% | Water |
| ABANDONED SHIP (Super Rod) | 25-35 | 80% | Fishing |
| ABANDONED SHIP (Good Rod) | 10-30 | 40% | Fishing |
| ABANDONED SHIP (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 103 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 103 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 103 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 105 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 105 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 105 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 106 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 106 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 106 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 107 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 107 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 107 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 108 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 108 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 108 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 109 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 109 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 109 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 110 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 110 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 110 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 115 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 115 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 115 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 118 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 118 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 118 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 119 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 119 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 119 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 121 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 121 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 121 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 122 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 122 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 122 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 123 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 123 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 123 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 124 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 124 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 124 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 125 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 125 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 125 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 126 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 126 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 126 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 127 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 127 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 127 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 128 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 128 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 129 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 129 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 129 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 130 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 130 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 130 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 131 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 131 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 131 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 132 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 132 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 132 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 133 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 133 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 133 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| ROUTE 134 | 5-35 | 60% | Water |
| ROUTE 134 (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| ROUTE 134 (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| FORTREE CITY | 5-35 | 60% | Water |
| FORTREE CITY (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| FORTREE CITY (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
| EVER GRANDE CITY | 5-35 | 60% | Water |
| EVER GRANDE CITY (Old Rod) | 5-10 | 30% | Fishing |
| EVER GRANDE CITY (Good Rod) | 10-30 | 20% | Fishing |
Moves Learned
Sapphire Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | POISON | 15 | 100 | 35 | 30 | Single exc. user | be |
| 6 | Supersonic | NORMAL | 0 | 55 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
| 12 | Constrict | NORMAL | 10 | 100 | 35 | 10 | Single exc. user | abe |
| 19 | Acid | POISON | 40 | 100 | 30 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 25 | BubbleBeam | WATER | 65 | 100 | 20 | 10 | Single exc. user | be |
| 30 | Wrap | NORMAL | 15 | 85 | 20 | 100 | Single exc. user | abef |
| 36 | Barrier | PSYCHIC | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
| 43 | Screech | NORMAL | 0 | 85 | 40 | 0 | Single exc. user | bce |
| 49 | Hydro Pump | WATER | 120 | 80 | 5 | 0 | Single exc. user | bef |
What moves can Tentacool learn in Pokémon Sapphire?
Tentacool can learn the following moves:
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
![[Picture of Tentacool]](../pictures/ruby/front/normal/72.png)