Pokédex - Beedrill (Silver Version)
Basic Information
National Number | #015 |
New Pokédex | #029 |
Height | 1.0 m (3'3") |
Weight | 29.5 kg (65.0 lb) |
Type | BUG / POISON |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 159 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Bug |
Steps to Hatch Egg | 3840 |
Items in Wild Pokémon | POISON BARB (5/256) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Beedrill
HP | 65 |
Attack | 80 |
Defense | 40 |
Speed | 75 |
Special Attack | 45 |
Special Defense | 80 |
Pokédex Entries
English
Beedrill - Poison Bee Pokémon
It has three poison barbs. The barb on its tail secretes the most powerful poison.
French
Dardargnan - Pokémon Guêpoison
Il a trois dards vénéneux. Le dard sur sa queue sécrète le poison le plus puissant et dangereux.
German
Bibor - Giftbiene
Es besitzt drei Giftstacheln. Mit dem Stachel an seinem Hinterleib injiziert es das wirksamste Gift.
Spanish
Beedrill - Pokémon Abeja Ven.
Tiene tres púas venenosas. La púa de su cola segrega un veneno muy potente.
Italian
Beedrill - Pokémon Velenape
Ha tre aculei velenosi. Quello sulla coda secerne il veleno più potente.
Japanese
スピアー (SUPIAA) - どくばちポケモン (DokubachiPOKEMON)
おとなの からだつくっている。 なかみがやわらかくなるほど そとのカラは かたくなっていく。 (Otonano karadatsukutteiru. Nakamigayawarakakunaruhodo sotonoKARAha katakunatteiku. )
Evolutions (When Beedrill Evolves)
- Evolves from Kakuna at level 10.
Locations (Where to Find or Catch Beedrill)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 38 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 38 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 39 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 39 | 10 | 5% | Headbutt |
ILEX FOREST | 10 | 5% | Headbutt |
ILEX FOREST | 10 | 5% | Headbutt |
AZALEA TOWN | 10 | 5% | Headbutt |
AZALEA TOWN | 10 | 5% | Headbutt |
LAKE OF RAGE | 10 | 5% | Headbutt |
LAKE OF RAGE | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 35 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 35 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 36 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 36 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 37 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 37 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 34 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 34 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 2 (Morning) | 7 | 10% | Land |
ROUTE 26 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 26 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 27 | 10 | 5% | Headbutt |
ROUTE 27 | 10 | 5% | Headbutt |
12-15 | 5% | Land |
Area Map
Beedrill's Nest
Moves Learned
Silver Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 216 | 20 | 0 | fg |
10 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 216 | 20 | 0 | fg |
15 | Focus Energy | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | |
20 | Twineedle | BUG | 25 | 255 | 20 | 51 | fg |
25 | Rage | NORMAL | 20 | 255 | 20 | 0 | fg |
30 | Pursuit | DARK | 40 | 255 | 20 | 0 | fg |
35 | Pin Missile | BUG | 14 | 216 | 20 | 0 | fg |
40 | Agility | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 | 0 |
What moves can Beedrill learn in Pokémon Silver?
Beedrill can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow: Level 35
- Gold/Silver; Crystal: Level 40
- Red/Blue; Yellow: Level 16
- Gold/Silver; Crystal: Level 15
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: Level 1
- Red/Blue; Yellow: Level 12
- Gold/Silver; Crystal: Level 10
- Red/Blue; Yellow: Level 30
- Gold/Silver; Crystal: Level 35
- Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal: Level 25
- Red/Blue; Yellow: TM20