Pokédex - Chinchou (Silver Version)
Basic Information
| National Number | #170 |
| New Pokédex | #174 |
| Height | 0.5 m (1'8") |
| Weight | 12.0 kg (26.5 lb) |
| Type | WATER / ELECTRIC |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 190 |
| Base Experience | 90 |
| Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 2 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Chinchou
| HP | 75 |
| Attack | 38 |
| Defense | 38 |
| Speed | 67 |
| Special Attack | 56 |
| Special Defense | 56 |
Pokédex Entries
English
Chinchou - Angler Pokémon
On the dark ocean floor, its only means of communi- cation is its constantly flash- ing lights.
French
Loupio - Pokémon Poisson
Au plus profond de l'océan, son seul moyen de communi- cation est la lumière qui cli- gnote constamment.
German
Lampi - Angler
Am Meeresgrund kann es sich nur durch ständiges Flackern seiner Lichter der Umgebung kundtun.
Spanish
Chinchou - Pokémon Rape
En el oscuro fondo del océano, su único modo de comunicarse es emitiendo luces parpadeantes.
Italian
Chinchou - Pokémon Pescatore
Negli oscuri fon- dali oceanici il suo unico mezzo di comunicazione sono le luci sempre lampeggianti.
Japanese
チョンチー (CHONCHII) - あんこうポケモン (AnkouPOKEMON)
あしにも ハネがはったつしたので こうそくで とべるように なったが とまって やすむのは へたになった。 (Ashinimo HANEgahattatsushitanode kousokude toberuyouni nattaga tomatte yasumunoha hetaninatta. )
Evolutions (When Chinchou Evolves)
- Evolves into Lanturn at level 27.
Locations (Where to Find or Catch Chinchou)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 20 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 20 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| ROUTE 21 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 21 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| VERMILION CITY (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| PALLET TOWN (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| PALLET TOWN (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| OLIVINE CITY (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| OLIVINE CITY (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| VERMILION CITY (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| ROUTE 41 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 41 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| ROUTE 26 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 26 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| ROUTE 27 (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| ROUTE 27 (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
| NEW BARK TOWN (Super Rod) | 40 | 40% | Fishing |
| NEW BARK TOWN (Good Rod) | 20 | 20% | Fishing |
Area Map
Chinchou's Nest
Moves Learned
Silver Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | WATER | 20 | 255 | 30 | 25 | g |
| 1 | Thunder Wave | ELECTRIC | 0 | 255 | 20 | 0 | g |
| 5 | Supersonic | NORMAL | 0 | 140 | 20 | 0 | g |
| 13 | Flail | NORMAL | 1 | 255 | 15 | 0 | fg |
| 17 | Water Gun | WATER | 40 | 255 | 25 | 0 | fg |
| 25 | Spark | ELECTRIC | 65 | 255 | 20 | 76 | g |
| 29 | Confuse Ray | GHOST | 0 | 255 | 10 | 0 | g |
| 37 | Take Down | NORMAL | 90 | 216 | 20 | 0 | fg |
| 41 | Hydro Pump | WATER | 120 | 204 | 5 | 0 | fg |
What moves can Chinchou learn in Pokémon Silver?
Chinchou can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: Level 5
- Crystal: Egg Move
![[Picture of Chinchou]](../pictures/silver/front/normal/170.png)