Pokédex - Heracross (Silver Version)
Basic Information
National Number | #214 |
New Pokédex | #113 |
Height1 | 1.5 m (4'11") |
Weight2 | 54.0 kg (119.0 lb) |
Type3 | BUG4 / FIGHTING5 |
Footprint6 | |
Starting Catch Rate7 | 45 |
Base Experience8 | 200 |
Growth Rate9 | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
Gender Rate10 | 50% female, 50% male |
Friendship11 | 70 |
Egg Groups12 | Bug |
Steps to Hatch Egg13 | 6400 |
Items in Wild Pokémon14 | No items. |
Race Values ("Base Stats")15
View detailed stat info for Heracross16
HP | 80 |
Attack | 125 |
Defense | 75 |
Speed | 85 |
Special Attack | 40 |
Special Defense | 95 |
Pokédex Entries17
English
Heracross - Single Horn Pokémon
Usually docile, but if disturbed while sipping honey, it chases off the intruder with its horn.
French
Scarhino - Pokémon Unicorne
Le plus souvent docile, il chasse les intrus avec sa corne s'il est attaqué quand il mange du miel.
German
Skaraborn - Einzelhorn
Es ist ruhig. Wird es aber beim Honignaschen ge- stört, verjagt es den Störenfried mit seinem Horn.
Spanish
Heracross - Pokémon Unicornio
Suele ser dócil, pero si se le molesta mientras succiona miel, perseguirá con su cuerno al intruso.
Italian
Heracross - Pokémon Monocorno
È pacifico, ma se lo si disturba mentre gusta il miele scaccia l'intruso con il suo corno.
Japanese
ヘラクロス (HERAKUROSU) - 1ぽんヅノポケモン (1PonDUNOPOKEMON)
こうらに きのみたくわえている。 おそわれないように いわの したに こもって じっとしている。 (Kourani kinomitakuwaeteiru. Osowarenaiyouni iwano shitani komotte jittoshiteiru. )
Evolutions (When Heracross Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Heracross)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 42 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 44 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 45 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 46 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 33 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 43 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 32 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 29 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 30 | 10 | 30% | Headbutt |
ROUTE 31 | 10 | 30% | Headbutt |
Area Map
Heracross's Nest
Moves Learned
Silver Version18
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
1 | Leer | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
6 | Horn Attack | NORMAL | 65 | 255 | 25 | 0 | fg |
12 | Endure | NORMAL | 0 | 255 | 10 | 0 | |
19 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 216 | 20 | 0 | fg |
27 | Counter | FIGHTING | 1 | 255 | 20 | 0 | f |
35 | Take Down | NORMAL | 90 | 216 | 20 | 0 | fg |
44 | Reversal | FIGHTING | 1 | 255 | 15 | 0 | fg |
54 | Megahorn | BUG | 120 | 216 | 10 | 0 | fg |
What moves can Heracross learn in Pokémon Silver?
Heracross can learn the following moves:
- Gold/Silver; Crystal: Level 12
- Gold/Silver; Crystal: TM20