Pokédex - Hoppip (Silver Version)
Basic Information
National Number | #187 |
New Pokédex | #067 |
Height | 0.4 m (1'4") |
Weight | 0.5 kg ( 1.1 lb) |
Type | GRASS / FLYING |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 74 |
Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Fairy, Grass |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Hoppip
HP | 35 |
Attack | 35 |
Defense | 40 |
Speed | 50 |
Special Attack | 35 |
Special Defense | 55 |
Pokédex Entries
English
Hoppip - Cottonweed Pokémon
Its body is so light, it must grip the ground firmly with its feet to keep from being blown away.
French
Granivol - Pokémon Pissenlit
Son corps est si léger qu'il doit s'agripper au sol pour éviter de s'envoler les jours de brise.
German
Hoppspross - Löwenzahn
Sein Körper ist so leicht, dass es seine Füße im Bo- den verankert, da- mit es nicht davongeweht wird.
Spanish
Hoppip - Pokémon Algadón
Su cuerpo es tan ligero, que debe agarrarse bien al suelo con las patas para no irse con el viento.
Italian
Hoppip - Pokémon Gramigna
Ha un corpo così leggero che deve aggrapparsi saldamente al suolo per non volare via.
Japanese
ハネッコ (HANEKKO) - わたくさポケモン (WatakusaPOKEMON)
3びき いじょう ニョロトノが あつまると かならず どなるような なきごえで がっしょうはじめる。 (3biki ijou NYOROTONOga atsumaruto kanarazu donaruyouna nakigoede gasshouhajimeru. )
Evolutions (When Hoppip Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Hoppip)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 33 (Morning, Day) | 6-8 | 35% | Land |
ROUTE 32 (Morning, Day) | 6 | 10% | Land |
ROUTE 13 (Morning, Day) | 22-24 | 15% | Land |
ROUTE 13 (Day) | 24 | 4% | Land |
ROUTE 14 (Morning, Day) | 24 | 10% | Land |
ROUTE 15 (Morning, Day) | 22-24 | 15% | Land |
ROUTE 15 (Day) | 24 | 4% | Land |
Area Map
Hoppip's Nest
Moves Learned
Silver Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Splash | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | |
1 | Synthesis | GRASS | 0 | 255 | 5 | 0 | |
5 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
10 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
13 | PoisonPowder | POISON | 0 | 191 | 35 | 0 | g |
15 | Stun Spore | GRASS | 0 | 191 | 30 | 0 | g |
17 | Sleep Powder | GRASS | 0 | 191 | 15 | 0 | g |
20 | Leech Seed | GRASS | 0 | 229 | 10 | 0 | g |
25 | Cotton Spore | GRASS | 0 | 216 | 40 | 0 | g |
30 | Mega Drain | GRASS | 40 | 255 | 10 | 0 | fg |
What moves can Hoppip learn in Pokémon Silver?
Hoppip can learn the following moves:
- Gold/Silver: Level 1
- Crystal: Level 5