Pokédex - Horsea (Silver Version)
Basic Information
| National Number | #116 |
| New Pokédex | #186 |
| Height | 0.4 m (1'4") |
| Weight | 8.0 kg (17.6 lb) |
| Type | WATER |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 225 |
| Base Experience | 83 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 1, Dragon |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | DRAGON SCALE (5/256) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Horsea
| HP | 30 |
| Attack | 40 |
| Defense | 70 |
| Speed | 60 |
| Special Attack | 70 |
| Special Defense | 25 |
Pokédex Entries
English
Horsea - Dragon Pokémon
Its big, developed fins move rapidly, allowing it to swim backward while still facing forward.
French
Hypotrempe - Pokémon Dragon
Ses larges nageoires lui per- mettent de se déplacer à recu- lons tout en re- gardant en avant.
German
Seeper - Drache
Seine Flossen sind sehr schnell. Da- durch kann es rückwärts schwim- men, ohne seinen Kopf umzudrehen.
Spanish
Horsea - Pokémon Dragón
Sus desarrolladas aletas son rápidas y le permiten nadar hacia atrás aunque mire hacia delante.
Italian
Horsea - Pokémon Drago
Con le sue pinne grandi e ben sviluppate nuota all'indietro mentre sta ancora guardando avanti.
Japanese
タッツー (TATTSUU) - ドラゴンポケモン (DORAGONPOKEMON)
こどもまもるためなら どんなに キズついても けっして たたかいあきらめない。 (Kodomomamorutamenara donnani KIZUtsuitemo kesshite tatakaiakiramenai. )
Evolutions (When Horsea Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Horsea)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| WHIRL ISLANDS | 15 | 30% | Water |
| WHIRL ISLANDS (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS | 15-20 | 90% | Water |
| WHIRL ISLANDS (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS | 20 | 60% | Water |
| WHIRL ISLANDS (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
Area Map
Horsea's Nest
Moves Learned
Silver Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | WATER | 20 | 255 | 30 | 25 | g |
| 8 | SmokeScreen | NORMAL | 0 | 255 | 20 | 0 | g |
| 15 | Leer | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
| 22 | Water Gun | WATER | 40 | 255 | 25 | 0 | fg |
| 29 | Twister | DRAGON | 40 | 255 | 20 | 51 | g |
| 36 | Agility | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 | 0 | |
| 43 | Hydro Pump | WATER | 120 | 204 | 5 | 0 | fg |
What moves can Horsea learn in Pokémon Silver?
Horsea can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow: Level 37
- Gold/Silver; Crystal: Level 36
- Red/Blue; Yellow: Level 45
- Gold/Silver; Crystal: Level 43
- Red/Blue; Yellow: TM13
- Crystal: Move Tutor
- Red/Blue; Yellow: Level 24
- Gold/Silver; Crystal: Level 15
- Red/Blue; Yellow: Level 19
- Gold/Silver; Crystal: Level 8
- Red/Blue; Yellow: Level 30
- Red/Blue; Yellow: TM12
- Gold/Silver; Crystal: Level 22
![[Picture of Horsea]](../pictures/silver/front/normal/116.png)