Pokédex - Shellder (Silver Version)
Basic Information
National Number | #090 |
New Pokédex | #169 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 4.0 kg ( 8.8 lb) |
Type | WATER |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 190 |
Base Experience | 97 |
Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 3 |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | PEARL (59/256); BIG PEARL (5/256) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Shellder
HP | 30 |
Attack | 65 |
Defense | 100 |
Speed | 40 |
Special Attack | 45 |
Special Defense | 25 |
Pokédex Entries
English
Shellder - Bivalve Pokémon
Grains of sand trapped in its shells mix with its body fluids to form beautiful pearls.
French
Kokiyas - Pokémon Bivalve
Les grains de sable coincés dans sa coquille mélan- gés à ses fluides créent de superbes perles.
German
Muschas - Muschel
Winzige Sandkörner in seiner Schale vermischen sich mit seinem Körper- saft und daraus entstehen Perlen.
Spanish
Shellder - Pokémon Bivalvo
Los granos de arena atrapados en sus valvas se mezclan con sus fluidos corporales para crear perlas.
Italian
Shellder - Pokémon Bivalve
La sabbia tratte- nuta dai gusci si mischia ai fluidi corporei formando perle bellissime.
Japanese
シェルダー (SHERUDAA) - 2まいがいポケモン (2MaigaiPOKEMON)
からだの せいぶんは もうどく。 うっかり ふれてしまうと ねつだして ねこんでしまう。 (Karadano seibunha moudoku. Ukkari fureteshimauto netsudashite nekondeshimau. )
Evolutions (When Shellder Evolves)
- Evolves into Cloyster if Water Stone is used on it.
Locations (Where to Find or Catch Shellder)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 20 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 20 (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
ROUTE 21 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 21 (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
CINNABAR ISLAND (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
CINNABAR ISLAND (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
VERMILION CITY (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
VERMILION CITY (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
PALLET TOWN (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
PALLET TOWN (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
OLIVINE CITY (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
OLIVINE CITY (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
VERMILION CITY (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
VERMILION CITY (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
ROUTE 41 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 41 (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
ROUTE 26 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 26 (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
ROUTE 27 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
ROUTE 27 (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
NEW BARK TOWN (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
NEW BARK TOWN (Good Rod) | 20 | 10% | Fishing |
Area Map
Shellder's Nest
Moves Learned
Silver Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 | 0 | fg |
1 | Withdraw | WATER | 0 | 255 | 40 | 0 | |
9 | Supersonic | NORMAL | 0 | 140 | 20 | 0 | g |
17 | Aurora Beam | ICE | 65 | 255 | 20 | 25 | g |
25 | Protect | NORMAL | 0 | 255 | 10 | 0 | |
33 | Leer | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
41 | Clamp | WATER | 35 | 191 | 10 | 0 | g |
49 | Ice Beam | ICE | 95 | 255 | 10 | 25 | g |
What moves can Shellder learn in Pokémon Silver?
Shellder can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow: Level 30
- Gold/Silver; Crystal: Level 17
- Red/Blue; Yellow: TM11
- Crystal: Egg Move
- Red/Blue; Yellow: Level 23
- Gold/Silver; Crystal: Level 41
- Red/Blue; Yellow: Level 50
- Red/Blue; Yellow: TM13
- Gold/Silver; Crystal: Level 49
- Crystal: Move Tutor
- Red/Blue; Yellow: Level 39
- Gold/Silver; Crystal: Level 33
- Gold/Silver; Crystal: Level 25
- Gold/Silver; Crystal: TM17
- Red/Blue; Yellow: Level 18
- Gold/Silver; Crystal: Level 9