Pokédex - Spearow (Silver Version)
Basic Information
| National Number | #021 |
| New Pokédex | #013 |
| Height | 0.3 m (1'0") |
| Weight | 2.0 kg ( 4.4 lb) |
| Type | NORMAL / FLYING |
| Footprint | |
| Starting Catch Rate | 255 |
| Base Experience | 58 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Flying |
| Steps to Hatch Egg | 3840 |
| Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Spearow
| HP | 40 |
| Attack | 60 |
| Defense | 30 |
| Speed | 70 |
| Special Attack | 31 |
| Special Defense | 31 |
Pokédex Entries
English
Spearow - Tiny Bird Pokémon
Very protective of its territory, it flaps its short wings busily to dart around at high speed.
French
Piafabec - Pokémon Minoiseau
Très protecteur de son territoire, il bat vite des ailes pour se déplacer à toute allure.
German
Habitak - Kleinvogel
Es beschützt sein Gebiet stets vor Eindringlingen. Daher fliegt es ständig wild umher.
Spanish
Spearow - Pokémon Pajarito
Muy protector de su territorio, mueve sus cortas alas sin descanso para lanzarse a toda velocidad.
Italian
Spearow - Pokémon Uccellino
Molto geloso del suo territorio, svolazza in giro con grande rapidi- tà battendo le ali continuamente.
Japanese
オニスズメ (ONISUZUME) - ことりポケモン (KotoriPOKEMON)
ヒゲで バランスとっている。 キバは どんどん のびるので なんでも かじって けずっている。 (HIGEde BARANSUtotteiru. KIBAha dondon nobirunode nandemo kajitte kezutteiru. )
Evolutions (When Spearow Evolves)
- Evolves into Fearow at level 20.
Locations (Where to Find or Catch Spearow)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 42 (Morning, Day) | 14-16 | 40% | Land |
| ROUTE 42 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 42 | 10 | 50% | Headbutt |
| ROUTE 44 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 44 | 10 | 50% | Headbutt |
| ROUTE 45 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 45 | 10 | 50% | Headbutt |
| ROUTE 46 (Morning, Day) | 2-3 | 35% | Land |
| ROUTE 46 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 46 | 10 | 50% | Headbutt |
| ROUTE 4 (Morning, Day) | 5-8 | 35% | Land |
| ROUTE 9 (Morning, Day) | 13-15 | 50% | Land |
| ROUTE 10 (Morning, Day) | 16 | 30% | Land |
| ROUTE 33 (Morning, Day) | 6 | 20% | Land |
| ROUTE 33 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 33 | 10 | 50% | Headbutt |
| ROUTE 43 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 43 | 10 | 50% | Headbutt |
| ROUTE 32 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 32 | 10 | 50% | Headbutt |
| ROUTE 3 (Morning, Day) | 5-8 | 35% | Land |
| ROUTE 7 (Morning, Day) | 17 | 30% | Land |
| ROUTE 22 (Morning, Day) | 3-5 | 50% | Land |
| ROUTE 29 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 29 | 10 | 50% | Headbutt |
| ROUTE 30 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 30 | 10 | 50% | Headbutt |
| ROUTE 31 | 10 | 80% | Headbutt |
| ROUTE 31 | 10 | 50% | Headbutt |
Special method: Route 35 gate (Level 10, KENYA, OT
Area Map
Spearow's Nest
Moves Learned
Silver Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | FLYING | 35 | 255 | 35 | 0 | fg |
| 1 | Growl | NORMAL | 0 | 255 | 40 | 0 | g |
| 7 | Leer | NORMAL | 0 | 255 | 30 | 0 | g |
| 13 | Fury Attack | NORMAL | 15 | 216 | 20 | 0 | fg |
| 25 | Pursuit | DARK | 40 | 255 | 20 | 0 | fg |
| 31 | Mirror Move | FLYING | 0 | 255 | 20 | 0 | |
| 37 | Drill Peck | FLYING | 80 | 255 | 20 | 0 | fg |
| 43 | Agility | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 | 0 |
What moves can Spearow learn in Pokémon Silver?
Spearow can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow: Level 36
- Gold/Silver; Crystal: Level 43
- Red/Blue; Yellow: Level 29
- Gold/Silver; Crystal: Level 37
- Red/Blue; Yellow: Level 15
- Gold/Silver; Crystal: Level 13
- Red/Blue; Yellow: Level 9
- Gold/Silver; Crystal: Level 7
- Red/Blue; Yellow: Level 22
- Gold/Silver; Crystal: Level 31
![[Picture of Spearow]](../pictures/silver/front/normal/21.png)