Pokédex - Weedle (Silver Version)
Basic Information
National Number | #013 |
New Pokédex | #027 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 3.2 kg ( 7.1 lb) |
Type | BUG / POISON |
Footprint | |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 52 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Bug |
Steps to Hatch Egg | 3840 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Weedle
HP | 40 |
Attack | 35 |
Defense | 30 |
Speed | 50 |
Special Attack | 20 |
Special Defense | 20 |
Pokédex Entries
English
Weedle - Hairy Bug Pokémon
It attacks using a two-inch poison barb on its head. It can usually be found under the leaves it eats.
French
Aspicot - Pokémon Insectopic
Il attaque grâce au pic empoison- né de sa tête. Il se cache sous les feuilles qu'il mange.
German
Hornliu - Raupe
Es greift mit dem 5 cm großen Gift- stachel auf seinem Kopf an. Es ist stets unter Laub anzutreffen.
Spanish
Weedle - Pokémon Oruga
Ataca con la púa de 5 cm de su cabeza. Suele encontrarse debajo de las hojas que come.
Italian
Weedle - Pokémon Millepiedi
Attacca con l'a- culeo lungo 5 cm che ha sul capo. È facile trovarlo sotto le foglie di cui si nutre.
Japanese
ビードル (BIIDORU) - けむしポケモン (KemushiPOKEMON)
ハネの りんぶんは みずをはじく。 どんな あめがふっていても ミツあつめるため とびまわる。 (HANEno rinbunha mizuwohajiku. Donna amegafutteitemo MITSUatsumerutame tobimawaru. )
Evolutions (When Weedle Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Weedle)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 38 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 38 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 39 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 39 | 10 | 50% | Headbutt |
NATIONAL PARK (Morning, Day) | 10 | 30% | Land |
NATIONAL PARK (Morning) | 12 | 20% | Land |
ILEX FOREST (Day) | 6 | 30% | Land |
ILEX FOREST (Morning, Day) | 5 | 30% | Land |
ILEX FOREST (Morning) | 6 | 20% | Land |
ILEX FOREST | 10 | 65% | Headbutt |
ILEX FOREST | 10 | 50% | Headbutt |
AZALEA TOWN | 10 | 65% | Headbutt |
AZALEA TOWN | 10 | 50% | Headbutt |
LAKE OF RAGE | 10 | 65% | Headbutt |
LAKE OF RAGE | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 35 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 35 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 36 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 36 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 37 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 37 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 34 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 34 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 2 (Morning, Day) | 3 | 30% | Land |
ROUTE 26 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 26 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 27 | 10 | 65% | Headbutt |
ROUTE 27 | 10 | 50% | Headbutt |
ROUTE 30 (Morning, Day) | 3 | 30% | Land |
ROUTE 30 (Morning) | 4 | 20% | Land |
ROUTE 30 (Day) | 4 | 5% | Land |
ROUTE 31 (Morning, Day) | 4 | 30% | Land |
ROUTE 31 (Day) | 5 | 5% | Land |
7-18 | 20% | Land |
Area Map
Weedle's Nest
Moves Learned
Silver Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (/256) | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poison Sting | POISON | 15 | 255 | 35 | 76 | g |
1 | String Shot | BUG | 0 | 242 | 40 | 0 | g |
What moves can Weedle learn in Pokémon Silver?
Weedle can learn the following moves: