Pokédex - Finneon (SoulSilver Version)
Basic Information
National Number | #456 |
Height | 0.4 m (1'4") |
Weight | 7.0 kg (15.4 lb) |
Type | WATER |
Footprint | |
Color | Blue |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 190 |
Base Experience | 90 |
Growth Rate | Erratic (max: 600,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 2 |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | Rindo Berry (5%) |
Base Stat Points (EVs) Given | Speed: 1 |
Abilities | Swift Swim, Storm Drain |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Finneon
HP | 49 |
Attack | 49 |
Defense | 56 |
Speed | 66 |
Special Attack | 49 |
Special Defense | 61 |
Pokédex Entries
English
Finneon - Wing Fish Pokémon
Swimming and fluttering its two tail fins, it looks like a BEAUTIFLY. At night, the patterns on its tail fins softly shine.
French
Écayon - Pokémon Poisson Ailé
Après une longue exposition au soleil, les motifs de ses nageoires caudales luisent à la nuit tombée.
German
Finneon - Flügelfisch
Wurden die Flossen lange dem Sonnenlicht ausgesetzt, leuchten sie in der Dunkelheit.
Spanish
Finneon - Pokémon Pez Ala
Si se expone mucho al sol, los dibujos de sus aletas brillan en la oscuridad.
Italian
Finneon - Pokémon Pescealato
Dopo una lunga esposizione al sole, i motivi sulle sue pinne brillano vividamente al calar dell’oscurità.
Japanese
ケイコウオ (KEIKOUO) - はねうおポケモン (HaneuoPOKEMON)
たいようをいっぱいにあびた おびれのもようはくらくなると あざやかないろでひかりだす。 (Taiyouwoippainiabita obirenomoyouhakurakunaruto azayakanairodehikaridasu. )
Evolutions (When Finneon Evolves)
- Evolves into Lumineon at level 31.
Locations (Where to Find or Catch Finneon)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Stormy Beach (Group A) | 30 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
SoulSilver Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pound | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
6 | Water Gun | WATER | Special | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
10 | Attract | NORMAL | Status | 0 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
13 | Rain Dance | WATER | Status | 0 | 0 | 5 | 0 | Both sides | |
17 | Gust | FLYING | Special | 40 | 100 | 35 | 0 | Single exc. user | bef |
22 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100 | 20 | 20 | Single exc. user | bef |
26 | Captivate | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
29 | Safeguard | NORMAL | Status | 0 | 0 | 25 | 0 | User's side | d |
33 | Aqua Ring | WATER | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | |
38 | Whirlpool | WATER | Special | 15 | 70 | 15 | 0 | Single exc. user | bef |
42 | U-turn | BUG | Physical | 70 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
45 | Bounce | FLYING | Physical | 85 | 85 | 5 | 30 | Single exc. user | abef |
49 | Silver Wind | BUG | Special | 60 | 100 | 5 | 10 | Single exc. user | bef |
What moves can Finneon learn in Pokémon SoulSilver?
Finneon can learn the following moves:
- Level 10
- TM45
- Level 45
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 26
- TM78
- Level 13
- TM18
- Level 29
- TM20
- Level 49
- TM62
- Level 42
- TM89
- Level 22
- TM03
- Level 38
- HeartGold/SoulSilver: HM05