Pokédex - Kakuna (SoulSilver Version)
Basic Information
National Number | #014 |
Johto | #028 |
Height | 0.6 m (2'0") |
Weight | 10.0 kg (22.0 lb) |
Type | BUG / POISON |
Footprint | |
Color | Yellow |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 120 |
Base Experience | 71 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Bug |
Steps to Hatch Egg | 3840 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Defense: 2 |
Abilities | Shed Skin |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Kakuna
HP | 45 |
Attack | 25 |
Defense | 50 |
Speed | 35 |
Special Attack | 25 |
Special Defense | 25 |
Pokédex Entries
English
Kakuna - Cocoon Pokémon
From this form, it will grow into an adult. As its body becomes softer, the external shell hardens.
French
Coconfort - Pokémon Cocon
Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d’évoluer.
German
Kokuna - Kokon
Während es auf seine Entwicklung wartet, versteckt es sich unter Blättern und zwischen Ästen.
Spanish
Kakuna - Pokémon Capullo
Se esconde de sus atacantes entre las ramas de los árboles mientras espera a evolucionar.
Italian
Kakuna - Pokémon Bozzolo
Si nasconde dai predatori dietro le foglie e fra i rami, in attesa dell’evoluzione.
Japanese
コクーン (KOKUUN) - さなぎポケモン (SanagiPOKEMON)
てんてきにみつからないように はっぱのうらやえだのすきまに かくれてしんかのときをまつ。 (Tentekinimitsukaranaiyouni happanourayaedanosukimani kakureteshinkanotokiwomatsu. )
Evolutions (When Kakuna Evolves)
Locations (Where to Find or Catch Kakuna)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 30 (Day) | 4 | 5% | Land |
ROUTE 30 (Morning, Day) | 4 | 5% | Land |
ROUTE 31 (Day) | 5 | 5% | Land |
ROUTE 31 (Morning, Day) | 5 | 5% | Land |
ILEX FOREST (Morning) | 6 | 20% | Land |
ILEX FOREST (Day) | 5-6 | 15% | Land |
ILEX FOREST (Without Special Sound) (Morning) | 6 | 10% | Land |
NATIONAL PARK (Morning, Day) | 10 | 20% | Land |
NATIONAL PARK (Without Special Sound) (Morning, Day) | 10 | 10% | Land |
ROUTE 2 (Morning, Day) | 5 | 10% | Land |
ROUTE 2 (Without Special Sound) (Night) | 3 | 10% | Land |
ROUTE 2 (Night) | 7 | 1% | Land |
ROUTE 2 (Morning, Day) | 5 | 10% | Land |
ROUTE 2 (Without Special Sound) (Night) | 3 | 10% | Land |
ROUTE 2 (Night) | 7 | 1% | Land |
VIRIDIAN FOREST (Morning, Day) | 5 | 10% | Land |
VIRIDIAN FOREST (Without Special Sound) (Morning, Day) | 3 | 10% | Land |
Moves Learned
SoulSilver Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harden | NORMAL | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
7 | Harden | NORMAL | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
What moves can Kakuna learn in Pokémon SoulSilver?
Kakuna can learn the following moves:
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Move Maniac
- Ruby/Sapphire Versions and Later: Level 7