Pokédex - Linoone (SoulSilver Version)
Basic Information
| National Number | #264 |
| Height | 0.5 m (1'8") |
| Weight | 32.5 kg (71.7 lb) |
| Type | NORMAL |
| Footprint | |
| Color | White |
| Body Form | |
| Starting Catch Rate | 90 |
| Base Experience | 128 |
| Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Field |
| Steps to Hatch Egg | 3840 |
| Items in Wild Pokémon | Oran Berry (50%); Sitrus Berry (5%) |
| Base Stat Points (EVs) Given | Speed: 2 |
| Abilities | Pickup, Gluttony |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Linoone
| HP | 78 |
| Attack | 70 |
| Defense | 61 |
| Speed | 100 |
| Special Attack | 50 |
| Special Defense | 61 |
Pokédex Entries
English
Linoone - Rushing Pokémon
When running in a straight line, it can easily top 60 miles an hour. It has a tough time with curved roads.
French
Linéon - Pokémon Fonceur
Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible.
German
Geradaks - Sprinter
Es stürzt sich mit 100 km/h auf Beute. Aber es kann nur geradeaus laufen und die Jagd misslingt oft.
Spanish
Linoone - Pokémon Lanzado
Carga contra sus enemigos a más de 100 km/h. Como solo va en línea recta, falla a menudo.
Italian
Linoone - Pokémon Sfrecciante
Carica la preda ad una velocità di 100 km/h. Ma dal momento che va solo dritto, sbaglia spesso.
Japanese
マッスグマ (MASSUGUMA) - とっしんポケモン (TosshinPOKEMON)
じそく100キロでえものに おそいかかるがまっすぐにしか はしれないのでしっぱいもおおい。 (Jisoku100KIROdeemononi osoikakarugamassugunishika hashirenainodeshippaimoooi. )
Evolutions (When Linoone Evolves)
- Evolves from Zigzagoon at level 20.
Locations (Where to Find or Catch Linoone)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 30 (Hoenn Sound) | 3 | 10% | Land |
| ROUTE 31 (Hoenn Sound) | 4 | 10% | Land |
| ROUTE 32 (Hoenn Sound) | 4 | 10% | Land |
| RUINS OF ALPH (Hoenn Sound) | 22 | 10% | Land |
| ROUTE 34 (Hoenn Sound) | 11 | 10% | Land |
| ROUTE 35 (Hoenn Sound) | 12 | 10% | Land |
| ROUTE 42 (Hoenn Sound) | 14 | 10% | Land |
| ROUTE 43 (Hoenn Sound) | 15 | 10% | Land |
| ROUTE 44 (Hoenn Sound) | 22 | 10% | Land |
| ROUTE 45 (Hoenn Sound) | 23 | 10% | Land |
| Route 47 (Hoenn Sound) | 33 | 10% | Land |
| Mt. Silver (Hoenn Sound) | 42 | 10% | Land |
| ROUTE 26 (Hoenn Sound) | 28 | 10% | Land |
| ROUTE 27 (Hoenn Sound) | 28 | 10% | Land |
| ROUTE 28 (Hoenn Sound) | 40 | 10% | Land |
| ROUTE 4 (Hoenn Sound) | 5 | 10% | Land |
| ROUTE 6 (Hoenn Sound) | 13 | 10% | Land |
| ROUTE 9 (Hoenn Sound) | 15 | 10% | Land |
| ROUTE 10 (Hoenn Sound) | 17 | 10% | Land |
| ROUTE 13 (Hoenn Sound) | 23 | 10% | Land |
| ROUTE 21 (Hoenn Sound) | 25 | 10% | Land |
| ROUTE 22 (Hoenn Sound) | 3 | 10% | Land |
| ROUTE 24 (Hoenn Sound) | 10 | 10% | Land |
| ROUTE 25 (Hoenn Sound) | 10 | 10% | Land |
| Hoenn Field (Group A) | 30 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
SoulSilver Version
| Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switcheroo | DARK | Status | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
| 1 | Tackle | NORMAL | Physical | 35 | 95 | 35 | 0 | Single exc. user | abef |
| 1 | Growl | NORMAL | Status | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 1 | Tail Whip | NORMAL | Status | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 1 | Headbutt | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
| 5 | Tail Whip | NORMAL | Status | 0 | 100 | 30 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
| 9 | Headbutt | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
| 13 | Sand-Attack | GROUND | Status | 0 | 100 | 15 | 0 | Single exc. user | bce |
| 17 | Odor Sleuth | NORMAL | Status | 0 | 0 | 40 | 0 | Single exc. user | be |
| 23 | Mud Sport | GROUND | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
| 29 | Fury Swipes | NORMAL | Physical | 18 | 80 | 15 | 0 | Single exc. user | abef |
| 35 | Covet | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 40 | 0 | Single exc. user | abe |
| 41 | Slash | NORMAL | Physical | 70 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 47 | Rest | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
| 53 | Belly Drum | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
| 59 | Fling | DARK | Physical | 1 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Linoone learn in Pokémon SoulSilver?
Linoone can learn the following moves:
- Level 53
- Level 41 (as Zigzagoon)
- TM57
- TM57 (as Zigzagoon)
- Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor (as Zigzagoon)
- TM32
- TM32 (as Zigzagoon)
- TM21
- TM21 (as Zigzagoon)
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Zigzagoon)
- TM86
- TM86 (as Zigzagoon)
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Zigzagoon)
- TM10
- TM10 (as Zigzagoon)
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Zigzagoon)
- TM83
- TM83 (as Zigzagoon)
- Move Maniac
- Level 17 (as Zigzagoon)
- TM18
- TM18 (as Zigzagoon)
- HM06
- HM06 (as Zigzagoon)
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Zigzagoon)
- Move Maniac
- Level 13 (as Zigzagoon)
- TM43
- TM43 (as Zigzagoon)
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Zigzagoon)
- TM30
- TM30 (as Zigzagoon)
- TM34
- TM34 (as Zigzagoon)
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Zigzagoon)
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Zigzagoon)
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Zigzagoon)
- TM24
- TM24 (as Zigzagoon)
- TM03
- TM03 (as Zigzagoon)
![[Picture of Linoone]](../pictures/dp/front/normal/264.png)