Pokédex - Pachirisu (SoulSilver Version)
Basic Information
National Number | #417 |
Height | 0.4 m (1'4") |
Weight | 3.9 kg ( 8.6 lb) |
Type | ELECTRIC |
Footprint | |
Color | White |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 200 |
Base Experience | 120 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 100 |
Egg Groups | Field, Fairy |
Steps to Hatch Egg | 2560 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Speed: 1 |
Abilities | Run Away, Pickup |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Pachirisu
HP | 60 |
Attack | 45 |
Defense | 70 |
Speed | 95 |
Special Attack | 45 |
Special Defense | 90 |
Pokédex Entries
English
Pachirisu - EleSquirrel Pokémon
It’s one of the kinds of Pokémon with electric cheek pouches. It shoots charges from its tail.
French
Pachirisu - Pokémon Ecurélec
Il roule des boules de poils pleines d’électricité statique et les range dans des souches avec des Baies.
German
Pachirisu - Elektrohörnchen
Es bildet ein Fellknäuel, der vor statischer Energie knistert. Es speichert die Energie in Bäumen.
Spanish
Pachirisu - Pokémon Ardillalec
Crea bolas de pelo que crepitan con electricidad estática. Las almacena en agujeros de árboles.
Italian
Pachirisu - Pokémon Elescoiatto
Forma delle palle di pelo cariche elettrostaticamente e le conserva negli alberi insieme alle bacche.
Japanese
パチリス (PACHIRISU) - でんきりすポケモン (DenkirisuPOKEMON)
せいでんきがたまってパチパチする けだまをだいこうぶつのきのみと いっしょにみきのあなにかくす。 (SeidenkigatamattePACHIPACHIsuru kedamawodaikoubutsunokinomito isshonimikinoananikakusu. )
Evolutions (When Pachirisu Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Pachirisu)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
Rally (Group C) | 5 | - | Pokéwalker |
Resort (Group A) | 33 | - | Pokéwalker |
Moves Learned
SoulSilver Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Growl | NORMAL | Status | 0 | 100 | 40 | 0 | All opposing Pokémon | bce |
1 | Bide | NORMAL | Physical | 1 | 0 | 10 | 0 | User | abf |
5 | Quick Attack | NORMAL | Physical | 40 | 100 | 30 | 0 | Single exc. user | abef |
9 | Charm | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
13 | Spark | ELECTRIC | Physical | 65 | 100 | 20 | 30 | Single exc. user | abe |
17 | Endure | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | |
21 | Swift | NORMAL | Special | 60 | 0 | 20 | 0 | All opposing Pokémon | bef |
25 | Sweet Kiss | NORMAL | Status | 0 | 75 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
29 | Discharge | ELECTRIC | Special | 80 | 100 | 15 | 30 | All exc. user | bef |
33 | Super Fang | NORMAL | Physical | 1 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | abe |
37 | Last Resort | NORMAL | Physical | 130 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
What moves can Pachirisu learn in Pokémon SoulSilver?
Pachirisu can learn the following moves:
- Level 17
- TM58
- Level 37
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 33
- HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 21
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor