Pokédex - Rotom (SoulSilver Version)
Basic Information
National Number | #479 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 0.3 kg ( 0.7 lb) |
Type | ELECTRIC / GHOST |
Footprint | |
Color | Red |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 45 |
Base Experience | 132 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | Unknown gender |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Amorphous |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | Speed: 1; Special Attack: 1 |
Abilities | Levitate |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Rotom
HP | 50 |
Attack | 50 |
Defense | 77 |
Speed | 91 |
Special Attack | 95 |
Special Defense | 77 |
Pokédex Entries
English
Rotom - Plasma Pokémon
Research continues on this Pokémon, which could be the power source of a unique motor.
French
Motisma - Pokémon Plasma
Son corps est fait de plasma. Il cause de gros dégâts en infiltrant des appareils électroniques.
German
Rotom - Plasma
Sein Körper besteht aus Plasma. Mit ihm kann es in elektrische Geräte eindringen und für Chaos sorgen.
Spanish
Rotom - Pokémon Plasma
Su cuerpo está hecho de plasma. Puede infiltrarse en dispositivos electrónicos e inutilizarlos.
Italian
Rotom - Pokémon Plasma
Il suo corpo è composto di plasma. È solito infiltrarsi negli strumenti elettronici per provocare caos.
Japanese
ロトム (ROTOMU) - プラズマポケモン (PURAZUMAPOKEMON)
プラズマでできたからだをもつ。 でんかせいひんにもぐりこみ わるさをすることでしられている。 (PURAZUMAdedekitakaradawomotsu. denkaseihinnimogurikomi warusawosurukotodeshirareteiru. )
Evolutions (When Rotom Evolves)
No evolutions.
Locations (Where to Find or Catch Rotom)
Not found in this version.
Moves Learned
SoulSilver Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trick | PSYCHIC | Status | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | be |
1 | Astonish | GHOST | Physical | 30 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | abe |
1 | Thunder Wave | ELECTRIC | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
1 | ThunderShock | ELECTRIC | Special | 40 | 100 | 30 | 10 | Single exc. user | be |
1 | Confuse Ray | GHOST | Status | 0 | 100 | 10 | 0 | Single exc. user | bce |
8 | Uproar | NORMAL | Special | 50 | 100 | 10 | 0 | Random opposing Pokémon | bef |
15 | Double Team | NORMAL | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | User | d |
22 | Shock Wave | ELECTRIC | Special | 60 | 0 | 20 | 0 | Single exc. user | bef |
29 | Ominous Wind | GHOST | Special | 60 | 100 | 5 | 10 | Single exc. user | bef |
36 | Substitute | NORMAL | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
43 | Charge | ELECTRIC | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
50 | Discharge | ELECTRIC | Special | 80 | 100 | 15 | 30 | All exc. user | bef |
What moves can Rotom learn in Pokémon SoulSilver?
Rotom can learn the following moves:
- Level 15
- TM32
- Level 29
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 22
- TM34
- Level 36
- TM90
- Level 1
- TM73
- Move Maniac
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Level 8
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor