Pokédex - Tentacool (SoulSilver Version)
Basic Information
| National Number | #072 |
| Johto | #164 |
| Height | 0.9 m (2'11") |
| Weight | 45.5 kg (100.3 lb) |
| Type | WATER / POISON |
| Footprint | |
| Color | Blue |
| Body Form | |
| Starting Catch Rate | 190 |
| Base Experience | 105 |
| Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
| Gender Rate | 50% female, 50% male |
| Friendship | 70 |
| Egg Groups | Water 3 |
| Steps to Hatch Egg | 5120 |
| Items in Wild Pokémon | Poison Barb (5%) |
| Base Stat Points (EVs) Given | Special Defense: 1 |
| Abilities | Clear Body, Liquid Ooze |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Tentacool
| HP | 40 |
| Attack | 40 |
| Defense | 35 |
| Speed | 70 |
| Special Attack | 50 |
| Special Defense | 100 |
Pokédex Entries
English
Tentacool - Jellyfish Pokémon
It drifts aimlessly in waves. Very difficult to see in water, it may not be noticed until it stings.
French
Tentacool - Pokémon Mollusque
Son corps est principalement composé d’eau. Ses yeux cristallins projettent d’étranges rayons.
German
Tentacha - Qualle
Sein Körper besteht aus Wasser. Aus seinen kristallartigen Augen verschießt es eigenartige Strahlen.
Spanish
Tentacool - Pokémon Medusa
Su cuerpo se compone casi en exclusiva de agua. Lanza extraños rayos con sus ojos cristalinos.
Italian
Tentacool - Pokémon Medusa
Il suo corpo è quasi interamente composto d’acqua. Emette dei raggi misteriosi dagli occhi cristallini.
Japanese
メノクラゲ (MENOKURAGE) - くらげポケモン (KuragePOKEMON)
からだのほとんどがすいぶん。 すいしょうのようなめだまから ふしぎなビームをはっしゃする。 (Karadanohotondogasuibun. suishounoyounamedamakara fushiginaBIIMUwohasshasuru. )
Evolutions (When Tentacool Evolves)
- Evolves into Tentacruel at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Tentacool)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| NEW BARK TOWN | 10-25 | 90% | Water |
| NEW BARK TOWN (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| NEW BARK TOWN (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| CHERRYGROVE CITY | 10-25 | 90% | Water |
| ROUTE 32 | 10-20 | 60% | Water |
| ROUTE 32 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 32 (Good Rod) | 20 | 37% | Fishing |
| ROUTE 32 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
| ROUTE 32 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| UNION CAVE | 10-20 | 60% | Water |
| ROUTE 34 | 10-25 | 90% | Water |
| OLIVINE CITY | 10-25 | 90% | Water |
| ROUTE 40 | 10-25 | 90% | Water |
| ROUTE 41 | 10-25 | 90% | Water |
| ROUTE 41 (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| ROUTE 41 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| WHIRL ISLANDS | 15-25 | 60% | Water |
| CIANWOOD CITY | 10-25 | 90% | Water |
| Blue Lake (Group C) | 9 | - | Pokéwalker |
| Route 47 | 15-25 | 60% | Water |
| Route 47 (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| Route 47 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| ROUTE 12 | 25 | 60% | Water |
| ROUTE 12 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 12 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
| ROUTE 12 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
| ROUTE 12 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| ROUTE 19 (Mass Outbreak) | 35 | 60% | Water |
| ROUTE 19 | 30 | 30% | Water |
| ROUTE 20 | 30-35 | 90% | Water |
| ROUTE 20 (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| ROUTE 20 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| PALLET TOWN | 30-35 | 90% | Water |
| PALLET TOWN (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| PALLET TOWN (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| VERMILION CITY (Mass Outbreak) | 35 | 60% | Water |
| VERMILION CITY | 30 | 30% | Water |
| VERMILION CITY (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| VERMILION CITY (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND | 30-35 | 90% | Water |
| CINNABAR ISLAND (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| ROUTE 26 | 25-30 | 90% | Water |
| ROUTE 26 (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| ROUTE 26 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| ROUTE 27 (Mass Outbreak) | 20 | 60% | Water |
| ROUTE 27 | 15 | 30% | Water |
| ROUTE 27 (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| ROUTE 27 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| ROUTE 13 | 25 | 60% | Water |
| ROUTE 13 (Mass Outbreak) | 40 | 60% | Fishing |
| ROUTE 13 (Good Rod) | 20 | 40% | Fishing |
| ROUTE 13 (Super Rod) | 40 | 30% | Fishing |
| ROUTE 13 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
| ROUTE 21 | 30-35 | 90% | Water |
| ROUTE 21 (Good Rod) | 20 | 30% | Fishing |
| ROUTE 21 (Old Rod) | 10 | 6% | Fishing |
Moves Learned
SoulSilver Version
| Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | POISON | Physical | 15 | 100 | 35 | 30 | Single exc. user | be |
| 5 | Supersonic | NORMAL | Status | 0 | 55 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
| 8 | Constrict | NORMAL | Physical | 10 | 100 | 35 | 10 | Single exc. user | abe |
| 12 | Acid | POISON | Special | 40 | 100 | 30 | 10 | All opposing Pokémon | be |
| 15 | Toxic Spikes | POISON | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | Opposing Pokémon's side | |
| 19 | BubbleBeam | WATER | Special | 65 | 100 | 20 | 10 | Single exc. user | be |
| 22 | Wrap | NORMAL | Physical | 15 | 85 | 20 | 0 | Single exc. user | abef |
| 26 | Barrier | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 30 | 0 | User | d |
| 29 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100 | 20 | 20 | Single exc. user | bef |
| 33 | Poison Jab | POISON | Physical | 80 | 100 | 20 | 30 | Single exc. user | abef |
| 36 | Screech | NORMAL | Status | 0 | 85 | 40 | 0 | Single exc. user | bce |
| 40 | Hydro Pump | WATER | Special | 120 | 80 | 5 | 0 | Single exc. user | bef |
| 43 | Wring Out | NORMAL | Special | 1 | 100 | 5 | 0 | Single exc. user | abef |
What moves can Tentacool learn in Pokémon SoulSilver?
Tentacool can learn the following moves:
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 19
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 12
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 36
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 26
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 25
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 19
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 12
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 8
- Before Diamond/Pearl: HM08
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM58
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 49
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 40
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald; Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Level 33
- TM84
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 43
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 36
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM82
- Pokémon XD: Move Tutor
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM90
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 6
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 5
- Pokémon XD: Move Tutor
- Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM87
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM75
- TM03
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 29
- Ruby/Sapphire Versions and Later, but Before Diamond/Pearl: Level 30
- Diamond/Pearl Versions and Later: Level 22
![[Picture of Tentacool]](../pictures/dp/front/normal/72.png)