Pokédex - Whiscash (SoulSilver Version)
Basic Information
National Number | #340 |
Height | 0.9 m (2'11") |
Weight | 23.6 kg (52.0 lb) |
Type | WATER / GROUND |
Footprint | |
Color | Blue |
Body Form | |
Starting Catch Rate | 75 |
Base Experience | 158 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Gender Rate | 50% female, 50% male |
Friendship | 70 |
Egg Groups | Water 2 |
Steps to Hatch Egg | 5120 |
Items in Wild Pokémon | No items. |
Base Stat Points (EVs) Given | HP: 2 |
Abilities | Oblivious, Anticipation |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Whiscash
HP | 110 |
Attack | 78 |
Defense | 73 |
Speed | 60 |
Special Attack | 76 |
Special Defense | 71 |
Pokédex Entries
English
Whiscash - Whiskers Pokémon
It claims a large swamp to itself. If a foe comes near it, it sets off tremors by thrashing around.
French
Barbicha - Pokémon Barbillon
Il est attaché à son territoire. Il repousse l’ennemi en provoquant des secousses qui portent à 5 km.
German
Welsar - Barthaar
Es verteidigt sein Revier, indem es Erschütterungen auslöst, die noch in 5 km Entfernung zu spüren sind.
Spanish
Whiscash - Pokémon Bigotudo
Es muy territorial. Expulsa a los intrusos con unos temblores que se sienten en un radio de 5 km.
Italian
Whiscash - Pokémon Baffetti
Ha un senso del territorio molto sviluppato. Respinge i nemici scate- nando terremoti del raggio di 5 km.
Japanese
ナマズン (NAMAZUN) - ひげうおポケモン (HigeuoPOKEMON)
なわばりいしきがとてもつよい。 しゅうい5キロのはんいで じしんをおこしげきたいする。 (Nawabariishikigatotemotsuyoi. shuui5KIROnohanide jishinwookoshigekitaisuru. )
Evolutions (When Whiscash Evolves)
- Evolves from Barboach at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Whiscash)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
VIOLET CITY (No Mass Outbreak) | 10-40 | 180% | Fishing |
Moves Learned
SoulSilver Version
Level | Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP | Effect Chance (%) | Range | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen Headbutt | PSYCHIC | Physical | 80 | 90 | 15 | 20 | Single exc. user | abef |
1 | Tickle | NORMAL | Status | 0 | 100 | 20 | 0 | Single exc. user | bce |
1 | Mud-Slap | GROUND | Special | 20 | 100 | 10 | 100 | Single exc. user | be |
1 | Mud Sport | GROUND | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
1 | Water Sport | WATER | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
6 | Mud Sport | GROUND | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
6 | Water Sport | WATER | Status | 0 | 0 | 15 | 0 | Both sides | |
10 | Water Gun | WATER | Special | 40 | 100 | 25 | 0 | Single exc. user | bef |
14 | Mud Bomb | GROUND | Special | 65 | 85 | 10 | 30 | Single exc. user | bef |
18 | Amnesia | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 20 | 0 | User | d |
22 | Water Pulse | WATER | Special | 60 | 100 | 20 | 20 | Single exc. user | bef |
26 | Magnitude | GROUND | Physical | 1 | 100 | 30 | 0 | All exc. user | bef |
33 | Rest | PSYCHIC | Status | 0 | 0 | 10 | 0 | User | d |
33 | Snore | NORMAL | Special | 40 | 100 | 15 | 30 | Single exc. user | bef |
39 | Aqua Tail | WATER | Physical | 90 | 90 | 10 | 0 | Single exc. user | abef |
45 | Earthquake | GROUND | Physical | 100 | 100 | 10 | 0 | All exc. user | bef |
51 | Future Sight | PSYCHIC | Special | 80 | 90 | 15 | 0 | Single exc. user | |
57 | Fissure | GROUND | Physical | 1 | 30 | 5 | 0 | Single exc. user | be |
What moves can Whiscash learn in Pokémon SoulSilver?
Whiscash can learn the following moves:
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Barboach)
- TM32
- TM32 (as Barboach)
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor (as Barboach)
- TM21
- TM21 (as Barboach)
- TM10
- TM10 (as Barboach)
- TM83
- TM83 (as Barboach)
- TM18
- TM18 (as Barboach)
- FireRed; LeafGreen; Emerald: Move Tutor
- Diamond/Pearl Versions and Later: TM80
- TM43
- TM43 (as Barboach)
- Move Maniac
- Move Maniac
- Level 6 (as Barboach)
- Move Maniac
- Platinum; HeartGold/SoulSilver: Move Tutor