Pokédex - Bellsprout (Yellow Version)
Basic Information
| National Number | #069 |
| Pokédex | #069 |
| Height | 0.7 m (2'4") |
| Weight | 4.0 kg ( 8.8 lb) |
| Type | GRASS / POISON |
| Starting Catch Rate | 255 |
| Base Experience | 84 |
| Growth Rate | Parabolic (max: 1,059,860 Exp. Points) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Bellsprout
| HP | 50 |
| Attack | 75 |
| Defense | 35 |
| Speed | 40 |
| Special | 70 |
Pokédex Entries
English
Bellsprout - Flower Pokémon
Prefers hot and humid places. It ensnares tiny insects with its vines and devours them.
French
Chétiflor - Pokémon Fleur
Il préfère les endroits chauds et humides. Il capture sa proie avec ses lianes pour la dévorer.
German
Knofensa - Blume
Dieses POKéMON bevorzugt einen feuchten und warmen Lebensraum. KNOFENSA ernährt sich von Insekten.
Spanish
Bellsprout - Pokémon Flor
Prefiere los lugares calientes y húmedos. Atrapa pequeños insectos con sus ramas para devorarlos
Italian
Bellsprout - Pokémon Fiore
Ama i luoghi caldi e umidi. Cattura minuscoli insetti con le sue liane e poi li divora.
Japanese
マダツボミ (MADATSUBOMI) - フラワーポケモン (FURAWAAPOKEMON)
1ぼんでも やまを うごかせる ちからをもった うでを 4ほんすべて つかって すごいパンチを くりだす。 (1bondemo yamawo ugokaseru chikarawomotta udewo 4honsubete tsukatte sugoiPANCHIwo kuridasu. )
Evolutions (When Bellsprout Evolves)
- Evolves into Weepinbell at level 21.
- Evolves into Victreebel if Leaf Stone is used on it.
Locations (Where to Find or Catch Bellsprout)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| ROUTE 12 | 25-27 | 30% | Land |
| ROUTE 13 | 25-27 | 30% | Land |
| ROUTE 14 | 26-28 | 30% | Land |
| ROUTE 15 | 26-28 | 30% | Land |
| ROUTE 24 | 12-14 | 30% | Land |
| ROUTE 25 | 12-14 | 30% | Land |
Area Map
Bellsprout's Nest
Moves Learned
Yellow Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vine Whip | GRASS | 35 | 255 | 10 |
| 1 | Growth | NORMAL | 0 | 255 | 40 |
| 13 | Wrap | NORMAL | 15 | 216 | 20 |
| 15 | PoisonPowder | POISON | 0 | 191 | 35 |
| 18 | Sleep Powder | GRASS | 0 | 191 | 15 |
| 21 | Stun Spore | GRASS | 0 | 191 | 30 |
| 26 | Acid | POISON | 40 | 255 | 30 |
| 33 | Razor Leaf | GRASS | 55 | 242 | 25 |
| 42 | Slam | NORMAL | 80 | 191 | 20 |
What moves can Bellsprout learn in Pokémon Yellow?
Bellsprout can learn the following moves:
![[Picture of Bellsprout]](../pictures/yellow/front/69.png)