Pokédex - Rattata (Yellow Version)
Basic Information
National Number | #019 |
Pokédex | #019 |
Height | 0.3 m (1'0") |
Weight | 3.5 kg ( 7.7 lb) |
Type | NORMAL |
Starting Catch Rate | 255 |
Base Experience | 57 |
Growth Rate | Medium (max: 1,000,000 Exp. Points) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Rattata
HP | 30 |
Attack | 56 |
Defense | 35 |
Speed | 72 |
Special | 25 |
Pokédex Entries
English
Rattata - Mouse Pokémon
Will chew on any- thing with its fangs. If you see one, it is certain that 40 more live in the area.
French
Rattata - Pokémon Souris
Il peut ronger n'importe quoi. Quand on en voit un , il y en a certainement 40 dans le coin.
German
Rattfratz - Maus
Dieses POKéMON nagt alles und jeden an. Es lebt in großen Rudeln von bis zu vierzig POKéMON.
Spanish
Rattata - Pokémon Ratón
Muerde cualquier cosa con sus colmillos. Si ves uno, seguro que encuentras 40 más en la zona
Italian
Rattata - Pokémon Topo
Con le sue zanne rode qualsiasi cosa. Vive in colonie numerose con più di 40 esemplari.
Japanese
コラッタ (KORATTA) - ねずみポケモン (NezumiPOKEMON)
マッハ2で ひこうし エサをさがす。 その おおきな ツメは ぶきと しても おそれられている。 (MAHHA2de hikoushi ESAwosagasu. Sono ookina TSUMEha bukito shitemo osorerareteiru. )
Evolutions (When Rattata Evolves)
- Evolves into Raticate at level 20.
Locations (Where to Find or Catch Rattata)
Level | Chance | Method | |
---|---|---|---|
ROUTE 1 | 2-4 | 30% | Land |
ROUTE 2 | 3-4 | 35% | Land |
ROUTE 3 | 10-12 | 15% | Land |
ROUTE 4 | 10-12 | 15% | Land |
ROUTE 5 | 14-16 | 30% | Land |
ROUTE 6 | 14-16 | 30% | Land |
ROUTE 7 | 20 | 15% | Land |
ROUTE 8 | 20 | 15% | Land |
ROUTE 9 | 18 | 15% | Land |
ROUTE 10 | 18 | 20% | Land |
ROUTE 11 | 15-17 | 30% | Land |
ROUTE 16 | 23-24 | 25% | Land |
ROUTE 18 | 23-24 | 25% | Land |
SEA ROUTE 21 | 13-15 | 30% | Land |
ROUTE 22 | 3 | 10% | Land |
POKéMON MANSION | 34-37 | 30% | Land |
POKéMON MANSION | 37-40 | 30% | Land |
POKéMON MANSION | 40-43 | 30% | Land |
Area Map
Rattata's Nest
Moves Learned
Yellow Version
Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | NORMAL | 35 | 242 | 35 |
1 | Tail Whip | NORMAL | 0 | 255 | 30 |
7 | Quick Attack | NORMAL | 40 | 255 | 30 |
14 | Hyper Fang | NORMAL | 80 | 229 | 15 |
23 | Focus Energy | NORMAL | 0 | 255 | 30 |
34 | Super Fang | NORMAL | 1 | 229 | 10 |
What moves can Rattata learn in Pokémon Yellow?
Rattata can learn the following moves: