Pokédex - Tentacool (Yellow Version)
Basic Information
| National Number | #072 |
| Pokédex | #072 |
| Height | 0.9 m (2'11") |
| Weight | 45.5 kg (100.3 lb) |
| Type | WATER / POISON |
| Starting Catch Rate | 190 |
| Base Experience | 105 |
| Growth Rate | Slow (max: 1,250,000 Exp. Points) |
Race Values ("Base Stats")
View detailed stat info for Tentacool
| HP | 40 |
| Attack | 40 |
| Defense | 35 |
| Speed | 70 |
| Special | 100 |
Pokédex Entries
English
Tentacool - Jellyfish Pokémon
It can sometimes be found all dry and shriveled up on a beach. Toss it back into the sea to revive it.
French
Tentacool - Pokémon Mollusque
Certains échouent sur la plage et sèchent sur le sable. Poussez -les dans l'eau et ils revivent.
German
Tentacha - Qualle
Findet man ein schwaches TENTACHA am Strand und wirft es ins Meer zurück, so wird es wieder topfit.
Spanish
Tentacool - Pokémon Medusa
A veces puede ser encontrado seco y medio enterrado en una playa. Al lanzarlo otra vez al mar revivirá
Italian
Tentacool - Pokémon Medusa
Lo si può trovare tutto rinsecchito sulla spiaggia, me se è rigettato in mare rivive istantaneamente.
Japanese
メノクラゲ (MENOKURAGE) - くらげポケモン (KuragePOKEMON)
ミツの かおりで えものを さそう。 くちのなかに いれたものは 1にちで ホネまで とかしてしまうという。 (MITSUno kaoride emonowo sasou. Kuchinonakani iretamonoha 1nichide HONEmade tokashiteshimautoiu. )
Evolutions (When Tentacool Evolves)
- Evolves into Tentacruel at level 30.
Locations (Where to Find or Catch Tentacool)
| Level | Chance | Method | |
|---|---|---|---|
| PALLET TOWN (Super Rod) | 10-20 | 40% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 10-20 | 90% | Fishing |
| CINNABAR ISLAND (Super Rod) | 15-30 | 40% | Fishing |
| ROUTE 11 (Super Rod) | 10-20 | 90% | Fishing |
| ROUTE 13 (Super Rod) | 10 | 20% | Fishing |
| ROUTE 17 (Super Rod) | 5-15 | 70% | Fishing |
| ROUTE 18 (Super Rod) | 15 | 40% | Fishing |
| SEA ROUTE 19 | 5-40 | 100% | Water |
| SEA ROUTE 19 (Super Rod) | 15-30 | 60% | Fishing |
| SEA ROUTE 20 | 5-40 | 100% | Water |
| SEA ROUTE 20 (Super Rod) | 20 | 40% | Fishing |
| SEA ROUTE 21 | 5-40 | 100% | Water |
| SEA ROUTE 21 (Super Rod) | 15-30 | 60% | Fishing |
| VERMILION CITY (Super Rod) | 10-15 | 70% | Fishing |
| SEAFOAM ISLANDS | 20-40 | 70% | Water |
| SEAFOAM ISLANDS | 20-40 | 70% | Water |
Area Map
Tentacool's Nest
Moves Learned
Yellow Version
| Level | Name | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acid | POISON | 40 | 255 | 30 |
| 7 | Supersonic | NORMAL | 0 | 140 | 20 |
| 13 | Wrap | NORMAL | 15 | 216 | 20 |
| 18 | Poison Sting | POISON | 15 | 255 | 35 |
| 22 | Water Gun | WATER | 40 | 255 | 25 |
| 27 | Constrict | NORMAL | 10 | 255 | 35 |
| 33 | Barrier | PSYCHIC | 0 | 255 | 30 |
| 40 | Screech | NORMAL | 0 | 216 | 40 |
| 48 | Hydro Pump | WATER | 120 | 204 | 5 |
What moves can Tentacool learn in Pokémon Yellow?
Tentacool can learn the following moves:
- Red/Blue; Yellow: Level 22
- Red/Blue; Yellow: TM12
![[Picture of Tentacool]](../pictures/yellow/front/72.png)