Pokémon Emerald - Battle Frontier - Trainers
Trainer Messages
No. | Name | I’ll battle now! | I won! | I lost! |
---|---|---|---|---|
0 | YOUNGSTER BRADY | I AM NEVER GOING TO LOSE ! | I AM STRONG AREN'T I ? | WHAT ? BUT HOW ? |
1 | YOUNGSTER CONNER | LOSING DOESN'T BUG ME | A WIN IS JUST AWESOME | DARN... LOSING DOES BUG ME |
2 | YOUNGSTER BRADLEY | HEY, THERE ! YOU'RE MY OPPONENT TODAY | HAHAHA ! SEE YA LATER ! | TOMORROW IS WHEN WE REALLY BATTLE |
3 | LASS CYBIL | YOU'RE REALLY NOT VERY SCARY AT ALL | IT'S SAD TO SEE YOU STRUGGLE | THIS CAN'T BE HAPPENING TO ME ! |
4 | LASS RODETTE | OH THIS IS SO EXCITING ! | IT'S INCREDIBLE HOW STRONG I AM ! | OH, DEAR... I AM JUST NO GOOD |
5 | LASS PEGGY | GET READY TO BE DESTROYED ! | HAHAHA !! I AM LOLLING ! | I AM FEELING SAD THANKS TO YOU |
6 | SCHOOL KID KEITH | I DON'T JUST STUDY YOU KNOW | YOU DON'T STUDY ENOUGH... | I NEED TO STUDY MORE... |
7 | SCHOOL KID GRAYSON | A POK��MON BATTLE ISN'T CHILD'S PLAY ! | YOU'RE DONE AREN'T YOU ? | WE WERE LIKE TOYS TO YOU |
8 | SCHOOL KID GLENN | I WOULD BE COOL IF I WIN | COOL ! THAT'S WHAT I AM | I AM NOT GOING TO BE COOL |
9 | SCHOOL KID LILIANA | I WON'T GIVE UP UNTIL I WIN | THERE IS NO SURRENDER IN ME | THAT'S IT... I GIVE UP... |
10 | SCHOOL KID ELISE | MY STRATEGY IS FROM MY FATHER | I WIN ! FATHER I'VE WON | FORGIVE ME FATHER FOR I'VE LOST |
11 | SCHOOL KID ZOEY | PLEASE BATTLE LIKE YOU MEAN IT | THANK YOU !! THANK YOU SO MUCH | WERE YOU REALLY BEING SERIOUS ? |
12 | RICH BOY MANUEL | ME LOSE ? THAT'S PREPOSTEROUS ! | NATURALLY I WIN | WAAAH ! I LOST MOTHER |
13 | RICH BOY RUSS | THEY ALL WANT MY FABULOUS POK��MON | I WILL HAVE A POK��MON PARTY | HOW COULD YOU DO THAT ? |
14 | RICH BOY DUSTIN | I REALLY LIKE COOL POK��MON | I LIKE MYSELF WHEN I WIN ! | I LIKE MYSELF IF I LOSE TOO |
15 | LADY TINA | IF I WIN YOU CAN HAVE A SWEET KISS | HERE IT IS YOUR SWEET KISS FROM MY JYNX | YOU WANT A SWIFT MEGA KICK INSTEAD |
16 | LADY GILLIAN | THE GOURMET THING IS SO YESTERDAY | POK��MON NEVER GO OUT OF FASHION | LOSING DOESN'T DISAPPOINT ME |
17 | LADY ZOE | I HAVEN'T A WORRY AT ALL | LIFE IS ALWAYS GOOD TO ME | I WORRY ABOUT MY POK��MON SKILL |
18 | CAMPER CHEN | I AM TOTALLY READY TO ROCK TODAY | I AM READY TO GO ON ! | I'VE LOST MY FOCUS ENERGY AND TOUGHNESS |
19 | CAMPER AL | YOUR LOOK SAYS YOU'RE REALLY TOUGH | IT'S ME WHO IS REALLY TOUGH | I AM RIGHT ! YOU'RE REALLY TOUGH |
20 | CAMPER MITCH | MOTHER NATURE IS MY ALLY ! | WAS THAT ENOUGH FOR YOU ? | MOTHER NATURE DIDN'T LET ME WIN ? |
21 | PICNICKER ANNE | I CAN'T WAIT LET'S BATTLE NOW | MY HAPPINESS IS OVERWHELMING ! | YOU'VE DESTROYED MY HAPPINESS... |
22 | PICNICKER ALIZE | CUTE AND AWFULLY STRONG THAT'S ME | YUP I AM CUTE AND AWFULLY STRONG | I AM WEAK... BUT I AM CUTE |
23 | PICNICKER LAUREN | I AM OLD BUT I AM ALSO GOOD | I SAID I WAS OLD BUT GOOD | WHAT A WEIRD DREAM THAT WAS ! |
24 | TUBER KIPP | IF I WIN I AM GOING TO GO SURF | YEAH ! I AM OFF TO SURF | OH NO ! A WHIRLPOOL ! |
25 | TUBER JASON | TEACH ME A GOOD STRATEGY | THAT WAS YOUR GOOD STRATEGY ?! | WOW THAT IS AN AWESOME STRATEGY |
26 | TUBER JOHN | I AM A PRETTY NEW TRAINER | I AM NEW BUT I WON ! | I AM NEW SO WHAT IF I LOSE ? |
27 | TUBER ANN | IT'S SO EXCITING IT REALLY IS | I AM SO HAPPY I CAN CRY | I AM SO SAD I WILL CRY |
28 | TUBER EILEEN | LET'S PRETEND I AM AN ADULT OK? | SO THIS IS AN ADULT FEELING | AN ADULT CAN'T BEAT YOU ? |
29 | TUBER CARLIE | MY SUMMER VACATION IS FOR POK��MON | MY SUMMER VACATION WILL BE AWESOME | I CAN'T WIN LIKE THIS... |
30 | SWIMMERmA GORDON | VICTORY WILL COME TO ME ! | OH, YEAH ! I REALLY WON | NOTHING IS WORKING OUT FOR ME |
31 | SWIMMERmA AYDEN | COME ON I NEED A HOT BATTLE | I NEED WATER TO COOL DOWN | YOU HAVE ME FEELING ICE COLD |
32 | SWIMMERmA MARCO | I SURF IN THE WINTER TOO | I WILL GO SURF RIGHT NOW | I WILL BEAT UP MY SURF BOARD |
33 | SWIMMERfE CIERRA | I LIKE TO SYNCHRONIZE MY SWIFT SWIM | MY POK��MON SYNCHRONIZE WITH ME | I NEED TO SYNCHRONIZE BETTER... |
34 | SWIMMERfE MARCY | I AM A KNOCKOUT YOU CAN'T WIN ! | AFTER ALL I AM A KNOCKOUT ! | THAT'S NOT THE KNOCKOUT I MEAN |
35 | SWIMMERfE KATHY | I'VE WON EVERY MATCH TODAY ! | IT'S SO GREAT TO WIN ! | HUH? I SHOULD NOT HAVE LOST |
36 | POK��FAN PEYTON | I AM NEVER DISAPPOINTED WITH MY POK��MON | I AM HAPPY IF WE WIN TOGETHER | I ADORE MY POK��MON MORE IF I LOSE |
37 | POK��FAN JULIAN | YOU ADORE YOUR POK��MON RIGHT ? | YOU'RE TOTALLY OUT OF THE QUESTION | YOU DO ADORE YOUR POK��MON ! |
38 | POK��FAN QUINN | MY POK��MON ARE BUT A DREAM | THIS IS A BEAUTIFUL DREAM ! | THIS IS AN AWFUL NIGHTMARE ! |
39 | POK��FAN HAYLEE | I DON'T KNOW HOW I AM FEELING | I AM FEELING OVERWHELMING JOY OVER THIS | DESTROYED IS THE WAY I AM FEELING |
40 | POK��FAN AMANDA | I COME FROM A TRAINER FAMILY | I WILL TREASURE THIS WIN | I WANT TO GO HOME RIGHT NOW |
41 | POK��FAN STACY | ALL POK��MON HAVE THEIR OWN CUTE CHARM | YOU SEE WHAT I MEAN ? | SHOULD I NOT ADORE POK��MON ? |
42 | PkMn BREEDER RAFAEL | COME ON ! LET'S SEE SOME SPIRIT | THAT'S IT! THAT'S THE SPIRIT ! | WELL SO MUCH FOR OUR SPIRIT |
43 | PkMn BREEDER OLIVER | A GENIUS THAT'S WHAT I AM ! | THAT'S HOW A GENIUS WORKS ! | YOU'RE MORE A GENIUS THAN I AM |
44 | PkMn BREEDER PAYTON | I TRAIN FROM THE EGG UP | WELL DONE ! | THAT WAS A SOFTBOILED LOSS... |
45 | PkMn BREEDER PAMELA | ALL POK��MON ADORE A KIND TRAINER | IT'S TOO BAD YOU LOST | YOU'RE KIND AND YOU'RE ALSO STRONG |
46 | PkMn BREEDER ELIZA | I ADORE POK��MON LIKE MY CHILDREN | I AM SO HAPPY FOR MY POK��MON | OH, DEAR I AM SO SORRY ABOUT THIS |
47 | PkMn BREEDER MARISA | I PROMISE TO BATTLE SERIOUSLY | PROMISE ME YOU WILL DO BETTER | PROMISE ME ANOTHER BATTLE PLEASE ! |
48 | BUG CATCHER LEWIS | A LITTLE BUG IS SCARY ? HAHAHA | LOOK LOOK ! A SCARY BUG | OH A BUG ISN'T SCARY... |
49 | BUG CATCHER YOSHI | BUG POK��MON MAKE ME FEELING LOVEY-DOVEY | BUG POK��MON ARE THE BEST ! | YOU'RE IGNORANT ABOUT BUG POK��MON |
50 | BUG CATCHER DESTIN | IT'S WAY TOO HOT HERE | I AM ABOUT TO OVERHEAT | PLEASE I NEED SOME WATER |
51 | NINJA BOY KEON | FORGIVE ME BUT HERE I COME ! | FORGIVE ME FOR MY OVERWHELMING POWER | I AM SORRY... |
52 | NINJA BOY STUART | I PROMISE YOU A HOT BATTLE | THE MASTER OF COOL THAT'S ME | I SEE I AM NOT SO COOL |
53 | NINJA BOY NESTOR | SHOW ME A REALLY SMOOTH MOVE | THERE WAS NOTHING SMOOTH ABOUT THAT | YOU REALLY ARE SMOOTH ! |
54 | BUG MANIAC DERRICK | LET'S SEE YOU MEDITATE LIKE ME | HOW I MEDITATE IS JUST BEAUTIFUL | I WILL MEDITATE FOR A CALM MIND |
55 | BUG MANIAC BRYSON | POISONPOWDER IS IN OUR COTTON SPORE MOVE | HOW DO YOU LIKE OUR POISONPOWDER ? | MY COTTON SPORE WAS USELESS |
56 | BUG MANIAC CLAYTON | HUH? WHERE IS IT? | WHERE IS IT? I'VE LOST MY POK��NAV | WHERE IS IT? I'VE LOST MY SENSE |
57 | FISHERMAN TRENTON | COME OVER FOR SOME TASTY WATER | MMM DO YOU WANT SOME ? | I GOT THIS TASTY WATER SHOPPING |
58 | FISHERMAN JENSON | MY POK��MON WILL MAKE YOU DOWNCAST | YOUR POK��MON DON'T MAKE THE CUT | I AM THE TRAINER WHO IS FEELING DOWNCAST |
59 | FISHERMAN WESLEY | MEW MEW IS HOW I CRY | YES I KNOW I AM CUTE ! | MEW MEW ! MEW !! |
60 | RUIN MANIAC ANTON | GET READY FOR ME TO THRASH | WAHAHAHA ! SORRY ABOUT THAT ! | IT'S A TOUGH LOSS TO SWALLOW |
61 | RUIN MANIAC LAWSON | I AM YOUNG AT HEART ! | NOT COOL ! NOT AT ALL | I AM OLD AND FEELING SHAKY... |
62 | RUIN MANIAC SAMMY | MY PARTY IS READY TO ROCK | MY PARTY IS JUST INCREDIBLE ! | I CRY FOR MY PARTY... |
63 | COLLECTOR ARNIE | I AM NO. 1 I HAVE NO RIVAL | YOU SEE ? I CAN'T LOSE | NO ! I WON'T ACCEPT THIS |
64 | COLLECTOR ADRIAN | YAHOO ! YAHOO !! | THANK YOU ! THANK YOU !! | GOOD-BYE ! GOOD-BYE !! |
65 | COLLECTOR TRISTAN | CONFUSED ? I AM A GENIUS | SEE ? I AM A GENIUS | I AM NOT A GENIUS IN BATTLE |
66 | PARASOL LADY JULIANA | I THINK I AM SHOPPING TOO MUCH | BUT I WANT A POK��MON PLUSH DOLL | I SO WANT ANOTHER POK��MON PLUSH DOLL |
67 | PARASOL LADY RYLEE | SHOW ME THAT YOU HAVE GUTS | BYE-BYE ! YOU HAVE NO GUTS | THAT WAS GUTSY... YOU'RE QUITE SUPER |
68 | PARASOL LADY CHELSEA | I SERIOUSLY MEAN TO WIN ! | THAT WAS MY WILL TO WIN | YOU'RE FAR TOO STRONG FOR ME |
69 | BEAUTY DANELA | YOU MUST BE MY OPPONENT NOW ! | OH, DEAR TOO WEAK ! DON'T GIVE UP ! | THAT WAS GOOD AND THIS IS GOOD-BYE |
70 | BEAUTY LIZBETH | IF I LOSE YOU CAN HAVE A PRESENT | HERE IT IS A LITTLE PRAISE AS YOUR PRESENT | YOUR PRESENT ?! HERE IT IS A DOUBLESLAP |
71 | BEAUTY AMELIA | I BELIEVE IN CUTE FASHION APPEAL | YOUR FASHION SENSE IS A DISASTER | THAT WAS AWFUL ! I AM GOING HOME |
72 | AROMA LADY JILLIAN | WHAT IS THAT I SMELL ? | IT'S THE SWEET SCENT OF TASTY WATER | IT'S YOUR OFFENSIVE STENCH THAT'S WHAT |
73 | AROMA LADY ABBIE | YOU TRY MY SECRET AROMATHERAPY OK? | MY AROMATHERAPY IS TERRIBLE FOR YOU | DIDN'T YOU SMELL A THING ?! |
74 | AROMA LADY BRIANA | MY BOY FRIEND WORKS TOO MUCH | I ONLY MISS HIM MORE... | I AM SO LONESOME WITHOUT HIM... |
75 | GUITARIST ANTONIO | I KNOW HOW TO GO GO | BUT I DON'T LIKE TO DANCE | GO GO... JUST FLAIL ABOUT |
76 | GUITARIST JADEN | HELLO I THINK I ADORE YOU | YOU MAKE ME THRASH IN FRUSTRATION | THIS IS IT! GOOD-BYE FOREVER ! |
77 | GUITARIST DAKOTA | YOU HAVE TO DANCE WITH POWER | GOT IT ? DANCE WITH POWER | OKAY YOU UNDERSTAND ALL RIGHT ! |
78 | BIRD KEEPER BRAYDEN | COLOR CHANGE VERSION TOYS ARE USELESS ! | I ONLY COLLECT NORMAL VERSION TOYS | I ATTRACT COLOR CHANGE VERSION TOYS... |
79 | BIRD KEEPER CORSON | I GET TO BEAT UP ON YOU | TOO EASY ! I AM SO COOL | WHY ?! I CURSE YOU |
80 | BIRD KEEPER TREVIN | THERE IS NONE BETTER THAN ME | YES, SIR! I AM THE BEST | SERIOUS ?! |
81 | SAILOR PATRICK | I AM PERFECT ! GIVE UP NOW | DON'T BE DISAPPOINTED I AM PERFECT | BUT HOW ? I AM PERFECT... |
82 | SAILOR KADEN | WHAT ARE YOU UP TO ? | YOU WERE A SURPRISE TO ME ! | I DON'T KNOW WHO I AM... |
83 | SAILOR MAXWELL | HEY, THERE WHO IS YOUR RIVAL ? | MY RIVAL IS MY GIRL FRIEND | I AM MAKING YOU MY RIVAL |
84 | HIKER DARYL | I ONLY KNOW HOW TO CHARGE | AM I OVERWHELMING OR WHAT ? | YOU'RE GOING TO A LEGEND ! |
85 | HIKER KENNETH | YOU BETTER NOT SLACK OFF WITH ME | DID MY TAUNT INTIMIDATE YOU ? | I AM SORRY... |
86 | HIKER RICH | YOUR FACADE DOESN'T TRICK ME | SERIOUSLY ARE YOU REALLY OK? | THAT WAS REALLY TOUGH ON ME |
87 | KINDLER CADEN | I CAN'T BE DEFEATED ! | FIRE ! FIRE !! | I AM TIRED... IT'S SO HOT |
88 | KINDLER MARLON | A POK��DEX IS A LITTLE RADIO ? | A LITTLE RADIO HUH? THAT'S TOTALLY COOL | IT'S NOT ? IS POK��NAV ? |
89 | KINDLER NASH | I AM ON FIRE BABY ! | I LEFT YOU JUST AN EMBER | AIYEEH !! NO WATER PLEASE |
90 | TRIATHLETE ROBBY | HAHAHA ! HAPPY TO MEET YOU ! | I AM THE LEADER WITH REFRESHING SERENE GRACE | I WILL THRASH MY TOYS ! |
91 | TRIATHLETE REECE | MY QUICK ATTACK CAN BEAT A TELEPORT | LIKE I SAID I AM DARN FAST | I WAS KIDDING ABOUT THAT TELEPORT THING |
92 | TRIATHLETE KATHRYN | I DON'T TRAIN GOOD ENOUGH ? | DON'T TAUNT ME LIKE THAT OK? | WHY COULDN'T I WIN THIS ? |
93 | TRIATHLETE ELLEN | CRUSH YOU LIKE AN EGG ! | THAT WAS A TASTY VICTORY FOR ME | TOO TOUGH TO CRUSH ! |
94 | TRIATHLETE RAMON | OKAY ! THIS IS PERFECTION | I AM HAPPY THAT I WON ! | IT'S A SECRET WHY I AM HAPPY |
95 | TRIATHLETE ARTHUR | HERE I COME FEELING READY FOR IT ALL | THAT'S IT! THAT WAS FABULOUS ! | THAT WAS NOT WHAT I NEED |
96 | TRIATHLETE ALONDRA | EVERY DAY IS A GREAT DAY | MY DIVE WILL BE A LEGEND | MY DIVE LEFT ME COLD... |
97 | TRIATHLETE ADRIANA | COME SEE AN INCREDIBLE SWIFT SWIM ! | I MAKE IT LOOK SO EASY | I AM FEELING BEAT UP AND TIRED |
98 | TRIATHLETE MALIK | OH NOT ANOTHER BATTLE PLEASE... | I FINALLY WON... I AM TIRED | I FINALLY LOST... I AM TIRED |
99 | TRIATHLETE JILL | I AM THE QUICK ATTACK TRAINER ! | THE QUICK ATTACK TRAINER WINS ! | THE QUICK ATTACK TRAINER GIVES UP ! |
100 | TRIATHLETE ERIK | I AM THE SPEED BOOST HERO ! | THANK YOU FROM THE SPEED BOOST HERO ! | WAAAH !! NO NO !! |
101 | TRIATHLETE YAZMIN | I WOULD RATHER RUN THAN BIKE | YES I WOULD MUCH RATHER RUN | BYE-BYE ! I AM GOING TO RUN AWAY |
102 | TRIATHLETE JAMAL | I AM GOING TO BE A FATHER | I CAN'T WAIT FOR MY BABY | MY BABY WILL BE TOTALLY AWESOME |
103 | TRIATHLETE LESLIE | I AM GOING TO BE A MOTHER | A BABY WILL BE A LITTLE CHALLENGE | I AM TOO HAPPY TO BE ANGRY |
104 | TRIATHLETE DAVE | WHAT SHOULD I DO TODAY ? | I SHOULD ENJOY SOME SPORTS ! | I WILL GO PLAY A GAME |
105 | TRIATHLETE CARLO | HAH !! YEAH !! | I DO THINGS AT EXTREMESPEED ! | I LOST AT EXTREMESPEED... |
106 | TRIATHLETE EMILIA | ME WORRY ? I HAVE NONE | AHAHA SEE ? THAT WAS FANTASTIC ! | AHAHA SEE ? THAT WAS ENTERTAINING ! |
107 | TRIATHLETE DALIA | MY BIKE IS VERY EXPENSIVE | DON'T COME NEAR MY BIKE ! | MY BIKE IS MY BEST FRIEND |
108 | BLACK BELT HITOMI | YEAH !! HAH !! | WHAT ?! I WON ?! | AIYEEH !! I AM SORRY !! |
109 | BLACK BELT RICARDO | COME ON ! PLAY TIME IS OVER | YOU'RE OUT OF HERE ! | PLEASE DON'T HIT ME ! |
110 | BLACK BELT SHIZUKA | SHOW ME THAT YOU'RE SERIOUS ! | I WON'T FORGET ABOUT YOU | YOU'RE PERFECT IN EVERY WAY ! |
111 | BATTLE GIRL JOANA | YOU'RE GOING TO LOSE RIGHT AWAY | I AM THE WINNER HEAR ME ROAR | I REFUSE TO ACCEPT THAT OUTRAGE |
112 | BATTLE GIRL KELLY | MY NIGHT SCHOOL IS REALLY SCARY | A LADY GHOST APPEARS THERE | THE HOME WORK IS AWFULLY SCARY |
113 | BATTLE GIRL RAYNA | I AM NO. 1 WHEN IT'S ABOUT POWER | UNDERSTAND MY POWER NOW ? | TERRIBLE... I AM TERRIBLE... |
114 | EXPERT EVAN | EVERY BATTLE HAS A SMELL | OH ! THE SWEET SCENT OF VICTORY | THE AWFUL STENCH OF A LOSS |
115 | EXPERT JORDAN | GOOD ! COME ON !! | YOU CAN'T BEAT ME ! | WHAT ?! BUT HOW ? |
116 | EXPERT JOEL | FUFUFU... | GIGGLE... | HAHAHA... |
117 | EXPERT KRISTEN | HAHAHA... A KID... | JUST A LITTLE KID AFTER ALL ! | A TOUGH KID HUH? HUMPH ! |
118 | EXPERT SELPHY | HUH? WHAT IS IT? | OH YES ! WHY NOT ? | OH NO ! WHY NOT ? |
119 | EXPERT CHLOE | COME WE WILL DO BATTLE NOW | MORE ! ANOTHER BATTLE ! | OH ! STRONG YOU ARE |
120 | PSYCHIC NORTON | I KNOW ONLY YOU | EXCUSE ME BUT YOU'RE A PUSHOVER ! | YOU'RE SOME KIND OF AWESOME ! |
121 | PSYCHIC LUKAS | MY JOKING IS PRETTY TERRIBLE... | YOUR ROCK HEAD EXISTS TO SHINE ! | YOUR ROCK HEAD COME TO SHINE |
122 | PSYCHIC ZACH | I AM AN EXCELLENT MIMIC OF POK��MON | I AM HAPPY LIKE A LITTLE TOGEPI ! | I AM ANGRY LIKE A MANKEY ! |
123 | PSYCHIC KAITLYN | I CRUSH THINGS WITH PSYCHIC POWER | MY VICTORY WILL MAKE THE NEWS | NO NO... THIS WON'T DO |
124 | PSYCHIC BREANNA | MY POK��MON WILL CRUSH YOU ! | HAVE SOME MORE OF THIS ! | YOU HAVE GUTS AND SKILL |
125 | PSYCHIC KENDRA | IF YOU'RE SMART STOP RIGHT NOW | I SAID THAT YOU SHOULD STOP | WHY DIDN'T YOU STOP ? |
126 | HEX MANIAC MOLLY | WILL MY CUTE CHARM ATTRACT YOU ? | YOUR POK��MON ARE MY TOYS NOW | OH HOW COULD YOU ? |
127 | HEX MANIAC JAZMIN | I FORECAST TERRIBLE THINGS FOR YOU | THERE WASN'T MY FORECAST RIGHT ? | MY FORESIGHT DIDN'T SHOW ME THIS |
128 | HEX MANIAC KELSEY | I HAVEN'T SLEPT IN DAYS... | MY SLEEP WILL BE EXCELLENT NOW | YOU HAVE DESTROYED MY SLEEP... |
129 | POK��MANIAC JALEN | I DON'T ALLOW POK��MON TO THRASH | HAHAHA ! ARE YOU ANGRY ? | WHY IS THIS SO HARD ? |
130 | POK��MANIAC GRIFFEN | I SWALLOW SLUDGE TO TRANSFORM MYSELF | I HAVE A GROWTH OF ACID ARMOR | I HAVE A GROWTH OF SUCTION CUPS |
131 | POK��MANIAC XANDER | I GOT MY POK��MON ON RENTAL | IT'S INCREDIBLE MY RENTAL POK��MON WON | RENTAL POK��MON AREN'T UP TO SCRATCH |
132 | GENTLEMAN MARVIN | YOU'RE UP TO THE CHALLENGE ? | I DIDN'T THINK YOU'RE GOOD ENOUGH | I AM FEELING PERFECT THANK YOU SO MUCH |
133 | GENTLEMAN BRENNAN | I WISH TO SEE THE NEWS | COMICS GET DAMP FROM DRIZZLE ? | THE TIGHT MONEY LIVING CHANNEL ?! |
134 | BUG MANIAC BALEY | SCREECH IS LIKE MUSIC TO ME ! | MY SCREECH STRATEGY IS THE BEST | YOU'RE SOUNDPROOF ? |
135 | RUIN MANIAC ZACKARY | CAN YOU DIG IT YO ? | TAKE DOWN TAKE A DIVE YO YO | BREAK DOWN DIVE TIME FOR ME |
136 | COLLECTOR GABRIEL | POUND THE THICK FAT ON MY BELLY DRUM | POUND MY BELLY DRUM POUND MY BELLY DRUM | MY BELLY DRUM WAS TOO WEAK... |
137 | PARASOL LADY EMILY | HOW ABOUT A TINY BIT OF HYPNOSIS ? | MY HYPNOSIS STRATEGY WORKS TO PERFECTION | MY HYPNOSIS STRATEGY WENT BADLY... |
138 | BEAUTY JORDYN | YOU DON'T KNOW MY SECRET... | I AM NOT AS I APPEAR... | BUT HOW DID YOU KNOW ? |
139 | AROMA LADY SOFIA | LOUDRED PROBABLY HAS A SWEET SCENT | THAT'S THE FEELING THAT I GET | I WORK AT THE DEPT. STORE |
140 | COOLTRAINER BRADEN | I CHOOSE YOU ! THIS IS IT! | I AM FEELING PRETTY AWESOME ABOUT MYSELF | ALL RIGHT ! I SURRENDER ! |
141 | COOLTRAINER KAYDEN | THEY OVERDO THAT GOURMET THING... | THAT GOURMET THING ISN'T FOR ME | HEY THIS IS PRETTY TASTY |
142 | COOLTRAINER COOPER | THIS SHOULD ABSOLUTELY BE A PUSHOVER | THAT WAS TOO EXCITING FOR ME... | PLEASE ! SORRY I AM SORRY |
143 | COOLTRAINER JULIA | SPIRIT ALONE WON'T MAKE YOU WIN | YOU SHOULD ACCEPT THIS WITH SERENE GRACE | FOR NOW, GOOD-BYE BUT IT'S NOT OVER |
144 | COOLTRAINER AMARA | WROOOAAR! !! I AM SO READY !! | I LOSE MYSELF IF IT'S EXCITING | THAT'S TOO MUCH TO TACKLE ! |
145 | COOLTRAINER LYNN | YOUR SECRET CAN'T BE HIDDEN FOREVER | I KNOW YOUR SECRET NOW ! | YOU CAN'T SAFEGUARD YOUR OWN SECRET |
146 | PkMn RANGER JOVAN | YOUR BATTLE SENSE IS SADLY LACKING | MY BATTLE SENSE IS COOL ISN'T IT? | I WAS MINUS MY NORMAL POWER TODAY |
147 | PkMn RANGER DOMINIC | I HAVE THIS EXCELLENT CAMERA | MY CAMERA WAS AWFULLY EXPENSIVE | MY CAMERA DOESN'T MISS A THING |
148 | PkMn RANGER NIKOLAS | I MIMIC POK��MON AFTER EVERY BATTLE | IF I WIN I PRETEND I AM A TAUROS | IF I LOSE I PRETEND I AM A MILTANK |
149 | PkMn RANGER VALERIA | I WISH YOU WOULD NOT GLARE | YOU'RE MEAN ! I MEAN REALLY | YOU HAVE A REALLY SCARY FACE ! |
150 | PkMn RANGER DELANEY | SCHOOL IS OVER TIME TO PLAY | MY BOY FRIEND IS FROM SCHOOL | I HAVE TO WORK NEXT WEEK |
151 | PkMn RANGER MEGHAN | SCHOOL IS OUT TIME TO PLAY | MY BOY FRIEND LIKES COMICS | IT'S BACK TO SCHOOL SOON |
152 | DRAGON TAMER ROBERTO | DRAGON POK��MON ARE INVINCIBLE ! | YOU WEREN'T BAD I WAS JUST BETTER | AREN'T YOU SATISFIED YET ? |
153 | DRAGON TAMER DAMIAN | MY PURE POWER IS MACHINE LIKE ! | MY MACH PUNCH WILL MAKE A BRICK BREAK | ARRGH ! NO !! |
154 | DRAGON TAMER BRODY | MY FASHION SENSE SEEMS ODDISH ? | IT'S MY FAMILY STAY-AT-HOME LOOK ! | I QUESTION YOUR FASHION SENSE SERIOUSLY |
155 | DRAGON TAMER GRAHAM | YEAH ! YEAH, YEAH !! | WAHAHAHA WAHAHAHA ! WAHAHAHA WAHAHAHA !! | I AM SORRY... IT'S MY BAD |
156 | POK��FAN TYLOR | ARE YOU FEELING MY HEAT WAVE ? | YES I AM ON FIRE ! | BUT I WAS ON FIRE FOR YOU |
157 | POK��FAN JAREN | FIGHTING SPIRIT ? ME ? | I WANT MORE CUTE POK��MON | YOUR POK��MON LOOK QUITE CUTE |
158 | PkMn BREEDER CORDELL | A BATTLE IS DECIDED ON SPIRIT | CAN'T YOU ACCEPT THAT ? | I WILL BE ON MY WAY |
159 | PkMn BREEDER JAZLYN | IS YOUR POK��DEX REALLY AWESOME ? | OH, YEAH WOW YOUR POK��DEX IS SUPER | AN AVANT GARDE POK��DEX WOULD BE AWESOME |
160 | YOUNGSTER ZACHERY | I HAVE MY OWN PLACE YEEHAW! | IT'S AN EXCITING TIME FOR ME | YOU CAN'T FLATTEN MY HAPPINESS ! |
161 | YOUNGSTER JOHAN | WINTER WILL SOON BE HERE | MY ALLOWANCE COULD USE A HELPING HAND | I ALWAYS USE MY ALLOWANCE UP |
162 | LASS SHEA | DO YOU BATTLE WITH BEAUTY ? | YOU BATTLE IN AN UGLY WAY | WHAT IS BEAUTY TO YOU ? |
163 | LASS KAILA | I AM FEELING THIRSTY RIGHT NOW... | I COULD USE A COLD DRINK | THAT LOSS IS HARD TO SWALLOW |
164 | SCHOOL KID ISIAH | I PRETEND TO STUDY A LOT | I TRICK MOTHER FOR MY ALLOWANCE | I DON'T WANT TO STUDY MORE |
165 | SCHOOL KID GARRETT | I ENJOY COMICS AND THIS GAME | I LIKE THIS MUSIC IDOL TOO | BUT I HAVE TO STUDY MORE |
166 | SCHOOL KID HAYLIE | I WORRY TOO MUCH TO SLEEP | A WIN GIVES ME A CALM MIND | MY INSOMNIA WILL GET BAD... |
167 | SCHOOL KID MEGAN | I BELIEVE IN AN AROMATHERAPY BATH | I WANT A HEALTHY CLEAR BODY | IF ONLY AROMATHERAPY WERE LESS EXPENSIVE |
168 | RICH BOY ISSAC | MY HOBBY ? | I LIKE ANY KIND OF WATER SPORT | I DISLIKE ANY KIND OF MUD SPORT |
169 | RICH BOY QUINTON | I AM SAD CAUSE I AM TOO WEAK | YOU AREN'T TOO STRONG FOR ME | HEY WHAT DID I DO ? |
170 | LADY SALMA | YOU'VE GOT YOUR HUSTLE ON ! | I WIN YOU HUSTLE ON OUT | I DON'T GET HOW I LOST |
171 | LADY ANSLEY | I AM BORED... DANCE FOR ME | YOU'VE BORED ME SOME MORE | TAKE YOUR FRUSTRATION SOME OTHER PLACE |
172 | BUG CATCHER HOLDEN | LET'S COMMEMORATE MY COOLNESS IN BATTLE | YOU'RE TOO WEAK FOR ANY PRAISE | YOUR BATTLE SENSE IS AMUSING |
173 | BUG CATCHER LUCA | WE WILL HAVE A COOL BATTLE | I WON IN A COOL WAY | HELLO ? I AM JUST A KID |
174 | NINJA BOY JAMISON | MY SECRET POWER IS OVERWHELMING TO POK��MON | DID YOU SEE THAT ? | I WILL USE SMOKESCREEN TO ESCAPE |
175 | NINJA BOY GUNNAR | I CUT DOWN EVERY OPPONENT | DON'T GRUDGE ME FOR YOUR LOSS | PLEASE LOSE THAT SCARY FACE OF YOURS |
